Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Wed, 04-Feb-2026 15:19:23 AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 1756 mi (2826 km) | Wed, 04-Feb-2026 11:36:36 AST | map |
| 102 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1687 mi (2715 km) | Wed, 04-Feb-2026 07:41:50 AST | map |
| 13 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 1766 mi (2842 km) | Wed, 04-Feb-2026 04:40:23 AST | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1709 mi (2751 km) | Wed, 04-Feb-2026 00:51:41 AST | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 1.5 | 1779 mi (2863 km) | Wed, 04-Feb-2026 00:14:24 AST | map |
| 3 km W of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 1776 mi (2858 km) | Wed, 04-Feb-2026 00:13:45 AST | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 1839 mi (2959 km) | Tue, 03-Feb-2026 19:15:04 AST | map |
| 7 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.6 | 1728 mi (2781 km) | Tue, 03-Feb-2026 16:27:24 AST | map |
| 9 km N of Dyersburg, Tennessee | 1.6 | 1375 mi (2212 km) | Tue, 03-Feb-2026 16:02:41 AST | map |
| 73 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1735 mi (2793 km) | Tue, 03-Feb-2026 14:24:25 AST | map |
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 1092 mi (1757 km) | Tue, 03-Feb-2026 12:24:58 AST | map |
| 4 km WNW of Yaurel, Puerto Rico | 2.0 | 1771 mi (2850 km) | Tue, 03-Feb-2026 09:12:41 AST | map |
| 5 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 1106 mi (1779 km) | Tue, 03-Feb-2026 07:50:04 AST | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 1816 mi (2922 km) | Tue, 03-Feb-2026 03:34:49 AST | map |
| 37 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1782 mi (2867 km) | Tue, 03-Feb-2026 00:40:24 AST | map |
| 9 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1828 mi (2942 km) | Mon, 02-Feb-2026 18:00:09 AST | map |
| 1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1777 mi (2860 km) | Mon, 02-Feb-2026 14:51:05 AST | map |
| 1 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1778 mi (2862 km) | Mon, 02-Feb-2026 13:26:45 AST | map |
| 4 km SE of Fairland, Oklahoma | 1.6 | 1620 mi (2608 km) | Mon, 02-Feb-2026 13:00:09 AST | map |
| 7 km N of Hays, Kansas | 2.9 | 1784 mi (2871 km) | Mon, 02-Feb-2026 12:48:13 AST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 1661 mi (2673 km) | Mon, 02-Feb-2026 12:25:26 AST | map |
| 2 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 1774 mi (2855 km) | Mon, 02-Feb-2026 11:00:52 AST | map |
| 79 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1711 mi (2753 km) | Mon, 02-Feb-2026 06:35:27 AST | map |
| 96 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1695 mi (2728 km) | Mon, 02-Feb-2026 05:19:25 AST | map |
| 9 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.0 | 1794 mi (2887 km) | Mon, 02-Feb-2026 02:45:10 AST | map |
| 9 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.6 | 1795 mi (2888 km) | Mon, 02-Feb-2026 00:26:54 AST | map |
| 0 km E of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 1776 mi (2858 km) | Mon, 02-Feb-2026 00:18:34 AST | map |
| 0 km SE of Guayanilla, Puerto Rico | 2.0 | 1774 mi (2856 km) | Sun, 01-Feb-2026 23:40:57 AST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 1352 mi (2176 km) | Sun, 01-Feb-2026 22:23:52 AST | map |
| 15 km SSW of Loyal, Oklahoma | 1.7 | 1816 mi (2923 km) | Sun, 01-Feb-2026 19:51:02 AST | map |
| 68 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1700 mi (2735 km) | Sun, 01-Feb-2026 16:49:51 AST | map |
| 6 km WSW of Ada, Oklahoma | 1.1 | 1780 mi (2865 km) | Sun, 01-Feb-2026 09:03:40 AST | map |
| 9 km SSE of Daguao, Puerto Rico | 3.1 | 1764 mi (2838 km) | Sun, 01-Feb-2026 05:15:39 AST | map |
| 8 km SE of Loco, Oklahoma | 1.4 | 1839 mi (2960 km) | Sun, 01-Feb-2026 05:05:09 AST | map |
| 21 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 1753 mi (2821 km) | Sun, 01-Feb-2026 04:47:06 AST | map |
| 0 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 1774 mi (2855 km) | Sun, 01-Feb-2026 01:28:33 AST | map |
| 5 km NW of Mulhall, Oklahoma | 1.6 | 1770 mi (2849 km) | Sat, 31-Jan-2026 19:13:36 AST | map |
| 10 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.8 | 1736 mi (2794 km) | Sat, 31-Jan-2026 18:06:13 AST | map |
| 2 km SW of Campo Rico, Puerto Rico | 2.6 | 1752 mi (2819 km) | Sat, 31-Jan-2026 17:48:20 AST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 1814 mi (2920 km) | Sat, 31-Jan-2026 17:43:57 AST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.8 | 1813 mi (2918 km) | Sat, 31-Jan-2026 15:08:35 AST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 1.3 | 1839 mi (2960 km) | Sat, 31-Jan-2026 14:47:12 AST | map |
| 1 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 1.8 | 1776 mi (2858 km) | Sat, 31-Jan-2026 13:21:27 AST | map |
| 0 km N of Howardville, Missouri | 1.7 | 1369 mi (2203 km) | Sat, 31-Jan-2026 12:27:31 AST | map |
| 6 km N of Ponce, Puerto Rico | 2.2 | 1771 mi (2850 km) | Sat, 31-Jan-2026 10:59:35 AST | map |
| 26 km ESE of Orillia, Canada | 1.7 | 687 mi (1106 km) | Sat, 31-Jan-2026 02:09:42 AST | map |
| 24 km E of Orillia, Canada | 1.5 | 688 mi (1107 km) | Sat, 31-Jan-2026 00:55:49 AST | map |
| 111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1685 mi (2712 km) | Fri, 30-Jan-2026 21:59:50 AST | map |
| 88 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1695 mi (2727 km) | Fri, 30-Jan-2026 21:34:35 AST | map |
| 5 km WSW of Bedminster, New Jersey | 2.3 | 525 mi (845 km) | Fri, 30-Jan-2026 16:42:58 AST | map |
| 7 km SE of Dougherty, Oklahoma | 1.5 | 1806 mi (2906 km) | Fri, 30-Jan-2026 15:55:57 AST | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1779 mi (2863 km) | Fri, 30-Jan-2026 15:44:23 AST | map |
| 13 km SSW of Stonewall, Oklahoma | 1.5 | 1781 mi (2866 km) | Fri, 30-Jan-2026 15:31:18 AST | map |
| 3 km S of Río Cañas Abajo, Puerto Rico | 2.2 | 1774 mi (2855 km) | Fri, 30-Jan-2026 13:31:53 AST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 1375 mi (2212 km) | Fri, 30-Jan-2026 12:27:09 AST | map |
| 3 km N of Quebradillas, Puerto Rico | 2.8 | 1741 mi (2802 km) | Fri, 30-Jan-2026 10:27:05 AST | map |
| 8 km SW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1754 mi (2823 km) | Fri, 30-Jan-2026 06:58:49 AST | map |
| 7 km SE of Maricao, Puerto Rico | 2.1 | 1766 mi (2843 km) | Fri, 30-Jan-2026 03:54:30 AST | map |
| 5 km ESE of Maricao, Puerto Rico | 3.1 | 1765 mi (2841 km) | Fri, 30-Jan-2026 03:53:01 AST | map |
| 10 km NE of Geary, Oklahoma | 1.2 | 1823 mi (2933 km) | Fri, 30-Jan-2026 03:31:57 AST | map |
| 7 km WNW of Healdton, Oklahoma | 1.3 | 1838 mi (2958 km) | Thu, 29-Jan-2026 23:06:18 AST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 1.9 | 1813 mi (2918 km) | Thu, 29-Jan-2026 21:30:49 AST | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1777 mi (2859 km) | Thu, 29-Jan-2026 21:21:25 AST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.4 | 1813 mi (2918 km) | Thu, 29-Jan-2026 19:51:19 AST | map |
| 1 km W of Salina, Oklahoma | 1.5 | 1652 mi (2658 km) | Thu, 29-Jan-2026 16:18:21 AST | map |
| 133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.3 | 1668 mi (2685 km) | Thu, 29-Jan-2026 12:41:35 AST | map |
| 2 km N of Dibble, Oklahoma | 1.3 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 29-Jan-2026 10:54:32 AST | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.5 | 1813 mi (2918 km) | Thu, 29-Jan-2026 06:28:54 AST | map |
| 16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.3 | 1825 mi (2937 km) | Thu, 29-Jan-2026 02:50:17 AST | map |
| 2 km N of Yauco, Puerto Rico | 1.9 | 1772 mi (2852 km) | Thu, 29-Jan-2026 02:47:13 AST | map |
| 14 km N of Tupper Lake, New York | 1.5 | 457 mi (736 km) | Thu, 29-Jan-2026 01:30:10 AST | map |
| 64 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1770 mi (2849 km) | Thu, 29-Jan-2026 00:04:21 AST | map |
| 7 km WSW of Sparks, Oklahoma | 1.4 | 1760 mi (2833 km) | Wed, 28-Jan-2026 22:02:35 AST | map |
| 6 km SSE of Tishomingo, Oklahoma | 1.5 | 1795 mi (2889 km) | Wed, 28-Jan-2026 21:10:15 AST | map |
| 45 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1784 mi (2870 km) | Wed, 28-Jan-2026 20:16:26 AST | map |
| 89 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1807 mi (2908 km) | Wed, 28-Jan-2026 19:42:51 AST | map |
76 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.