Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Sun, 18-Jan-2026 14:25:56 AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 41 km N of Carrizales, Puerto Rico | 2.8 | 1717 mi (2763 km) | Sun, 18-Jan-2026 08:35:22 AST | map |
| 10 km N of Carrizales, Puerto Rico | 2.8 | 1736 mi (2794 km) | Sun, 18-Jan-2026 07:40:47 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 1814 mi (2919 km) | Sun, 18-Jan-2026 06:17:21 AST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 1814 mi (2919 km) | Sun, 18-Jan-2026 04:59:01 AST | map |
| 1 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.2 | 1766 mi (2842 km) | Sun, 18-Jan-2026 03:10:14 AST | map |
| 3 km WNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 1774 mi (2855 km) | Sat, 17-Jan-2026 23:27:39 AST | map |
| 10 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1784 mi (2871 km) | Sat, 17-Jan-2026 18:49:00 AST | map |
| 5 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1777 mi (2860 km) | Sat, 17-Jan-2026 14:31:26 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 1814 mi (2919 km) | Sat, 17-Jan-2026 09:51:37 AST | map |
| 16 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1733 mi (2788 km) | Sat, 17-Jan-2026 08:27:03 AST | map |
| 73 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 2.8 | 1804 mi (2903 km) | Sat, 17-Jan-2026 08:27:01 AST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1778 mi (2861 km) | Sat, 17-Jan-2026 04:05:53 AST | map |
| 57 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1711 mi (2753 km) | Sat, 17-Jan-2026 03:07:45 AST | map |
| 12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1785 mi (2872 km) | Fri, 16-Jan-2026 23:36:09 AST | map |
| 5 km NW of Addison, Alabama | 2.3 | 1342 mi (2159 km) | Fri, 16-Jan-2026 22:59:38 AST | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 1778 mi (2861 km) | Fri, 16-Jan-2026 22:40:02 AST | map |
| 6 km NW of Addison, Alabama | 2.4 | 1341 mi (2158 km) | Fri, 16-Jan-2026 22:17:41 AST | map |
| 1 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico | 1.9 | 1773 mi (2854 km) | Fri, 16-Jan-2026 16:50:08 AST | map |
| 1 km W of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1776 mi (2859 km) | Fri, 16-Jan-2026 12:21:33 AST | map |
| 28 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1738 mi (2796 km) | Fri, 16-Jan-2026 07:33:17 AST | map |
| 10 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 2.3 | 1773 mi (2853 km) | Fri, 16-Jan-2026 05:19:25 AST | map |
| 14 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1786 mi (2875 km) | Fri, 16-Jan-2026 01:19:30 AST | map |
| 9 km WSW of Mascot, Tennessee | 1.9 | 1113 mi (1792 km) | Thu, 15-Jan-2026 18:16:19 AST | map |
| 49 km S of Central Aguirre, Puerto Rico | 2.8 | 1808 mi (2910 km) | Thu, 15-Jan-2026 15:51:44 AST | map |
| 13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 1.9 | 1785 mi (2873 km) | Thu, 15-Jan-2026 15:36:13 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.6 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 15:27:38 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.9 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 14:35:33 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.8 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 14:26:34 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.8 | 1813 mi (2918 km) | Thu, 15-Jan-2026 12:36:28 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.7 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 12:01:17 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 10:59:37 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 1813 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 10:23:38 AST | map |
| 50 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.7 | 1712 mi (2756 km) | Thu, 15-Jan-2026 07:12:56 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.3 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 06:53:09 AST | map |
| 6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1779 mi (2862 km) | Thu, 15-Jan-2026 06:36:49 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.9 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 06:23:03 AST | map |
| 8 km W of Loyal, Oklahoma | 1.3 | 1813 mi (2918 km) | Thu, 15-Jan-2026 06:16:50 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 05:33:25 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.4 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 05:31:01 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.3 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 04:46:09 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.3 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 03:48:38 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.4 | 1813 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 03:46:49 AST | map |
| 13 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1786 mi (2875 km) | Thu, 15-Jan-2026 03:13:03 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.2 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 03:03:10 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.3 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 02:46:44 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.2 | 1813 mi (2918 km) | Thu, 15-Jan-2026 01:28:12 AST | map |
| 8 km W of Loyal, Oklahoma | 1.6 | 1813 mi (2918 km) | Thu, 15-Jan-2026 01:16:14 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.8 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 01:13:30 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.5 | 1814 mi (2919 km) | Thu, 15-Jan-2026 01:01:46 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 1814 mi (2919 km) | Wed, 14-Jan-2026 23:30:42 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.5 | 1814 mi (2919 km) | Wed, 14-Jan-2026 23:29:30 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.3 | 1814 mi (2919 km) | Wed, 14-Jan-2026 23:24:46 AST | map |
| 8 km W of Loyal, Oklahoma | 1.5 | 1813 mi (2918 km) | Wed, 14-Jan-2026 23:22:30 AST | map |
| 11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 1.8 | 1783 mi (2870 km) | Wed, 14-Jan-2026 20:35:55 AST | map |
| 8 km W of Loyal, Oklahoma | 1.4 | 1813 mi (2918 km) | Wed, 14-Jan-2026 20:11:36 AST | map |
| 1 km ENE of Cayey, Puerto Rico | 1.9 | 1766 mi (2843 km) | Wed, 14-Jan-2026 19:32:21 AST | map |
| 2 km E of Cayey, Puerto Rico | 1.8 | 1767 mi (2843 km) | Wed, 14-Jan-2026 19:28:32 AST | map |
| 10 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 3.1 | 1736 mi (2793 km) | Wed, 14-Jan-2026 18:44:39 AST | map |
| 2 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.6 | 1656 mi (2665 km) | Wed, 14-Jan-2026 17:39:34 AST | map |
| 9 km SSE of Matthews, Missouri | 1.5 | 1362 mi (2191 km) | Wed, 14-Jan-2026 17:20:32 AST | map |
| 7 km W of Catoosa, Oklahoma | 1.5 | 1688 mi (2716 km) | Wed, 14-Jan-2026 14:17:14 AST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 1.6 | 1779 mi (2863 km) | Wed, 14-Jan-2026 12:36:29 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 1814 mi (2919 km) | Wed, 14-Jan-2026 11:45:37 AST | map |
| 13 km WSW of Quinton, Oklahoma | 1.1 | 1709 mi (2750 km) | Wed, 14-Jan-2026 02:12:53 AST | map |
| 12 km E of Orlando, Oklahoma | 1.4 | 1759 mi (2832 km) | Tue, 13-Jan-2026 19:50:04 AST | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1705 mi (2744 km) | Tue, 13-Jan-2026 19:14:41 AST | map |
| 48 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.3 | 1713 mi (2757 km) | Tue, 13-Jan-2026 18:52:42 AST | map |
| 3 km SSW of Hulbert, Oklahoma | 1.7 | 1664 mi (2678 km) | Tue, 13-Jan-2026 14:18:25 AST | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1780 mi (2865 km) | Tue, 13-Jan-2026 13:55:52 AST | map |
| 15 km SSW of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1827 mi (2940 km) | Tue, 13-Jan-2026 11:57:49 AST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.4 | 1837 mi (2956 km) | Tue, 13-Jan-2026 09:34:44 AST | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1778 mi (2862 km) | Tue, 13-Jan-2026 08:43:40 AST | map |
| 11 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1756 mi (2825 km) | Tue, 13-Jan-2026 08:38:55 AST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1779 mi (2863 km) | Tue, 13-Jan-2026 06:42:24 AST | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 3.0 | 1783 mi (2869 km) | Tue, 13-Jan-2026 02:41:53 AST | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 1.7 | 1782 mi (2868 km) | Tue, 13-Jan-2026 02:23:55 AST | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1783 mi (2869 km) | Tue, 13-Jan-2026 02:22:35 AST | map |
| 2 km NE of Bayamón, Puerto Rico | 3.1 | 1745 mi (2809 km) | Tue, 13-Jan-2026 00:35:39 AST | map |
| 133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1666 mi (2681 km) | Mon, 12-Jan-2026 16:43:11 AST | map |
| 11 km NW of Healdton, Oklahoma | 1.5 | 1836 mi (2954 km) | Mon, 12-Jan-2026 12:42:43 AST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.3 | 1837 mi (2956 km) | Mon, 12-Jan-2026 06:09:36 AST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.4 | 1837 mi (2957 km) | Mon, 12-Jan-2026 06:03:58 AST | map |
| 9 km SW of Koshkonong, Missouri | 1.9 | 1474 mi (2372 km) | Mon, 12-Jan-2026 04:45:36 AST | map |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.7 | 1767 mi (2844 km) | Mon, 12-Jan-2026 02:35:19 AST | map |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 1767 mi (2843 km) | Mon, 12-Jan-2026 02:34:14 AST | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.3 | 1754 mi (2823 km) | Mon, 12-Jan-2026 02:31:09 AST | map |
| 7 km SE of Marston, Missouri | 1.7 | 1370 mi (2204 km) | Mon, 12-Jan-2026 01:44:02 AST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 1778 mi (2861 km) | Mon, 12-Jan-2026 01:07:13 AST | map |
| 49 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.3 | 1711 mi (2754 km) | Mon, 12-Jan-2026 00:26:58 AST | map |
| 67 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.9 | 1701 mi (2737 km) | Sun, 11-Jan-2026 23:58:21 AST | map |
| 51 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1710 mi (2753 km) | Sun, 11-Jan-2026 23:43:23 AST | map |
| 56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1708 mi (2749 km) | Sun, 11-Jan-2026 22:33:01 AST | map |
| 59 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1705 mi (2744 km) | Sun, 11-Jan-2026 21:49:39 AST | map |
| 98 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.2 | 1683 mi (2709 km) | Sun, 11-Jan-2026 21:06:00 AST | map |
| 54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1710 mi (2751 km) | Sun, 11-Jan-2026 20:26:47 AST | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1781 mi (2867 km) | Sun, 11-Jan-2026 19:37:45 AST | map |
| 62 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1704 mi (2742 km) | Sun, 11-Jan-2026 17:25:22 AST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1778 mi (2861 km) | Sun, 11-Jan-2026 16:01:16 AST | map |
| 58 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 1706 mi (2745 km) | Sun, 11-Jan-2026 14:57:44 AST | map |
99 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.