Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Sat, 18-Jul-2026 19:55:36 ADT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 60 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1714 mi (2758 km) | Sat, 18-Jul-2026 18:53:24 ADT | map |
| 4 km N of Dover, Oklahoma | 1.6 | 1797 mi (2891 km) | Sat, 18-Jul-2026 13:19:20 ADT | map |
| 27 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 1745 mi (2809 km) | Sat, 18-Jul-2026 12:47:56 ADT | map |
| 70 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 2.8 | 1705 mi (2744 km) | Sat, 18-Jul-2026 10:27:51 ADT | map |
| 50 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.3 | 1713 mi (2756 km) | Sat, 18-Jul-2026 06:49:21 ADT | map |
| 7 km WSW of Marked Tree, Arkansas | 1.8 | 1449 mi (2332 km) | Sat, 18-Jul-2026 05:38:15 ADT | map |
| 7 km SSE of Amber, Oklahoma | 1.6 | 1824 mi (2935 km) | Sat, 18-Jul-2026 04:29:02 ADT | map |
| 66 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1712 mi (2755 km) | Fri, 17-Jul-2026 23:14:46 ADT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 1151 mi (1852 km) | Fri, 17-Jul-2026 21:07:10 ADT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 1151 mi (1852 km) | Fri, 17-Jul-2026 18:43:52 ADT | map |
| 79 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1702 mi (2738 km) | Fri, 17-Jul-2026 18:37:57 ADT | map |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 1775 mi (2856 km) | Fri, 17-Jul-2026 14:12:39 ADT | map |
| 5 km S of Ponce, Puerto Rico | 2.3 | 1778 mi (2862 km) | Fri, 17-Jul-2026 04:24:46 ADT | map |
| 0 km E of Yauco, Puerto Rico | 1.9 | 1774 mi (2854 km) | Thu, 16-Jul-2026 21:43:57 ADT | map |
| 11 km SE of Katie, Oklahoma | 1.4 | 1815 mi (2922 km) | Thu, 16-Jul-2026 16:39:17 ADT | map |
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 1245 mi (2003 km) | Thu, 16-Jul-2026 16:04:11 ADT | map |
| 6 km N of Mill Creek, Oklahoma | 1.4 | 1795 mi (2888 km) | Thu, 16-Jul-2026 14:05:50 ADT | map |
| 5 km ESE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1685 mi (2711 km) | Thu, 16-Jul-2026 13:04:48 ADT | map |
| 22 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1738 mi (2797 km) | Thu, 16-Jul-2026 11:00:35 ADT | map |
| 0 km NNE of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1776 mi (2859 km) | Thu, 16-Jul-2026 08:45:09 ADT | map |
| 14 km N of Leon, Oklahoma | 1.0 | 1839 mi (2959 km) | Thu, 16-Jul-2026 08:38:28 ADT | map |
| 1 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1778 mi (2862 km) | Thu, 16-Jul-2026 08:08:48 ADT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1779 mi (2863 km) | Thu, 16-Jul-2026 07:41:06 ADT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1779 mi (2863 km) | Thu, 16-Jul-2026 06:46:02 ADT | map |
| 74 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 1716 mi (2762 km) | Thu, 16-Jul-2026 00:02:15 ADT | map |
| 7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.5 | 1768 mi (2845 km) | Wed, 15-Jul-2026 21:36:37 ADT | map |
| 2 km ESE of Paradise Hill, Oklahoma | 1.3 | 1667 mi (2683 km) | Wed, 15-Jul-2026 19:36:56 ADT | map |
| 4 km N of Breckinridge, Oklahoma | 1.4 | 1773 mi (2854 km) | Wed, 15-Jul-2026 17:08:26 ADT | map |
| 6 km S of Owasso, Oklahoma | 1.4 | 1688 mi (2717 km) | Wed, 15-Jul-2026 15:01:32 ADT | map |
| 75 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1706 mi (2746 km) | Wed, 15-Jul-2026 14:55:42 ADT | map |
| 58 km NNE of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1717 mi (2763 km) | Wed, 15-Jul-2026 14:41:20 ADT | map |
| 61 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1714 mi (2758 km) | Wed, 15-Jul-2026 14:36:06 ADT | map |
| 8 km W of Davis, Oklahoma | 1.5 | 1812 mi (2916 km) | Wed, 15-Jul-2026 14:31:31 ADT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1779 mi (2864 km) | Wed, 15-Jul-2026 13:09:02 ADT | map |
| 6 km SE of Isabel Segunda, Puerto Rico | 3.0 | 1766 mi (2842 km) | Wed, 15-Jul-2026 12:42:55 ADT | map |
| 1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1777 mi (2860 km) | Wed, 15-Jul-2026 12:23:30 ADT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1780 mi (2865 km) | Wed, 15-Jul-2026 12:01:14 ADT | map |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1782 mi (2868 km) | Wed, 15-Jul-2026 11:10:04 ADT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1779 mi (2863 km) | Wed, 15-Jul-2026 10:06:08 ADT | map |
| 9 km NNW of Chester, Oklahoma | 1.4 | 1841 mi (2962 km) | Wed, 15-Jul-2026 03:41:53 ADT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1781 mi (2866 km) | Tue, 14-Jul-2026 22:34:00 ADT | map |
| 0 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 1.4 | 1778 mi (2862 km) | Tue, 14-Jul-2026 21:52:17 ADT | map |
| 52 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1720 mi (2767 km) | Tue, 14-Jul-2026 21:44:12 ADT | map |
| 3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1778 mi (2862 km) | Tue, 14-Jul-2026 21:23:22 ADT | map |
| 60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 1782 mi (2868 km) | Tue, 14-Jul-2026 19:51:17 ADT | map |
| 0 km ENE of Palomas, Puerto Rico | 2.0 | 1775 mi (2857 km) | Tue, 14-Jul-2026 19:22:16 ADT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1779 mi (2864 km) | Tue, 14-Jul-2026 18:37:01 ADT | map |
| 4 km S of Mill Creek, Oklahoma | 1.2 | 1798 mi (2894 km) | Tue, 14-Jul-2026 17:53:46 ADT | map |
| 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.8 | 1781 mi (2866 km) | Tue, 14-Jul-2026 17:53:03 ADT | map |
| 3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 1774 mi (2855 km) | Tue, 14-Jul-2026 17:25:55 ADT | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 1.7 | 1783 mi (2870 km) | Tue, 14-Jul-2026 16:31:09 ADT | map |
| 1 km S of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1778 mi (2861 km) | Tue, 14-Jul-2026 16:21:20 ADT | map |
| 65 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1710 mi (2753 km) | Tue, 14-Jul-2026 13:45:30 ADT | map |
| 2 km N of Olimpo, Puerto Rico | 2.0 | 1773 mi (2853 km) | Tue, 14-Jul-2026 12:42:09 ADT | map |
| 4 km ESE of Fairland, Oklahoma | 1.4 | 1620 mi (2607 km) | Tue, 14-Jul-2026 12:41:27 ADT | map |
| 41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic | 4.0 | 1677 mi (2699 km) | Tue, 14-Jul-2026 12:20:14 ADT | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1778 mi (2862 km) | Tue, 14-Jul-2026 12:15:02 ADT | map |
| 1 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1779 mi (2863 km) | Tue, 14-Jul-2026 11:40:58 ADT | map |
| 75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1712 mi (2755 km) | Tue, 14-Jul-2026 10:45:07 ADT | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1779 mi (2864 km) | Tue, 14-Jul-2026 10:31:58 ADT | map |
| 4 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.0 | 1773 mi (2854 km) | Tue, 14-Jul-2026 07:20:24 ADT | map |
| 0 km ENE of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1778 mi (2861 km) | Tue, 14-Jul-2026 05:59:14 ADT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 3.2 | 1779 mi (2863 km) | Tue, 14-Jul-2026 04:55:56 ADT | map |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1775 mi (2856 km) | Tue, 14-Jul-2026 04:24:03 ADT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1777 mi (2860 km) | Tue, 14-Jul-2026 03:06:57 ADT | map |
| 6 km S of Jobos, Puerto Rico | 2.0 | 1782 mi (2867 km) | Tue, 14-Jul-2026 02:51:51 ADT | map |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1779 mi (2864 km) | Tue, 14-Jul-2026 02:22:53 ADT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 1472 mi (2369 km) | Tue, 14-Jul-2026 01:18:01 ADT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1779 mi (2863 km) | Tue, 14-Jul-2026 01:16:44 ADT | map |
| 3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1780 mi (2864 km) | Tue, 14-Jul-2026 01:15:12 ADT | map |
| 3 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.7 | 1776 mi (2859 km) | Mon, 13-Jul-2026 23:57:15 ADT | map |
| 2 km SE of Boquerón, Puerto Rico | 2.1 | 1776 mi (2859 km) | Mon, 13-Jul-2026 20:51:57 ADT | map |
| 17 km NE of Greenville, Maine | 1.5 | 243 mi (391 km) | Mon, 13-Jul-2026 20:03:03 ADT | map |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 1.5 | 1782 mi (2868 km) | Mon, 13-Jul-2026 20:00:27 ADT | map |
| 3 km E of Marston, Missouri | 1.9 | 1369 mi (2204 km) | Mon, 13-Jul-2026 19:22:27 ADT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1780 mi (2865 km) | Mon, 13-Jul-2026 18:47:12 ADT | map |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1782 mi (2868 km) | Mon, 13-Jul-2026 18:39:32 ADT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1781 mi (2866 km) | Mon, 13-Jul-2026 18:38:23 ADT | map |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.6 | 1780 mi (2864 km) | Mon, 13-Jul-2026 18:29:37 ADT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.8 | 1779 mi (2863 km) | Mon, 13-Jul-2026 18:02:10 ADT | map |
| 68 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.4 | 1708 mi (2750 km) | Mon, 13-Jul-2026 16:23:13 ADT | map |
| 1 km W of Blytheville, Arkansas | 1.9 | 1407 mi (2265 km) | Mon, 13-Jul-2026 15:53:21 ADT | map |
| 8 km SE of Matthews, Missouri | 1.4 | 1361 mi (2190 km) | Mon, 13-Jul-2026 15:35:23 ADT | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.5 | 1665 mi (2679 km) | Mon, 13-Jul-2026 15:33:14 ADT | map |
| 0 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1778 mi (2862 km) | Mon, 13-Jul-2026 13:47:45 ADT | map |
| 2 km N of Notiechtown, Oklahoma | 1.3 | 1670 mi (2688 km) | Mon, 13-Jul-2026 12:15:34 ADT | map |
| 0 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1778 mi (2862 km) | Mon, 13-Jul-2026 11:23:01 ADT | map |
| 0 km E of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1778 mi (2861 km) | Mon, 13-Jul-2026 10:31:16 ADT | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1776 mi (2859 km) | Mon, 13-Jul-2026 10:19:09 ADT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1779 mi (2863 km) | Mon, 13-Jul-2026 09:30:24 ADT | map |
| 36 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1799 mi (2895 km) | Mon, 13-Jul-2026 06:02:52 ADT | map |
| 63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1713 mi (2757 km) | Mon, 13-Jul-2026 05:21:02 ADT | map |
| 2 km SE of Ponce, Puerto Rico | 2.2 | 1776 mi (2858 km) | Mon, 13-Jul-2026 04:50:45 ADT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1709 mi (2751 km) | Mon, 13-Jul-2026 04:40:00 ADT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1781 mi (2866 km) | Mon, 13-Jul-2026 04:29:29 ADT | map |
| 68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1711 mi (2753 km) | Mon, 13-Jul-2026 04:29:24 ADT | map |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1707 mi (2747 km) | Mon, 13-Jul-2026 04:27:07 ADT | map |
| 69 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1710 mi (2752 km) | Mon, 13-Jul-2026 03:48:19 ADT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1709 mi (2750 km) | Mon, 13-Jul-2026 03:41:58 ADT | map |
| 62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1713 mi (2757 km) | Mon, 13-Jul-2026 02:55:10 ADT | map |
| 6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1780 mi (2865 km) | Mon, 13-Jul-2026 01:06:36 ADT | map |
| 7 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1781 mi (2866 km) | Sun, 12-Jul-2026 20:34:42 ADT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 1779 mi (2863 km) | Sun, 12-Jul-2026 19:52:15 ADT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1781 mi (2866 km) | Sun, 12-Jul-2026 17:15:49 ADT | map |
| 1 km ENE of Guayanilla, Puerto Rico | 1.9 | 1774 mi (2855 km) | Sun, 12-Jul-2026 15:03:26 ADT | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1779 mi (2864 km) | Sun, 12-Jul-2026 14:36:04 ADT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1779 mi (2864 km) | Sun, 12-Jul-2026 13:04:31 ADT | map |
| 4 km NE of Coyle, Oklahoma | 1.1 | 1762 mi (2836 km) | Sun, 12-Jul-2026 12:51:16 ADT | map |
| 13 km ENE of Leon, Oklahoma | 1.5 | 1836 mi (2955 km) | Sun, 12-Jul-2026 10:22:06 ADT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1777 mi (2860 km) | Sun, 12-Jul-2026 08:21:08 ADT | map |
| 0 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1776 mi (2859 km) | Sun, 12-Jul-2026 07:27:38 ADT | map |
| 5 km NW of Killingworth, Connecticut | 1.3 | 405 mi (651 km) | Sun, 12-Jul-2026 06:15:41 ADT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 1.6 | 1778 mi (2861 km) | Sun, 12-Jul-2026 01:19:16 ADT | map |
| 16 km SSW of Sayre, Oklahoma | 1.5 | 1913 mi (3079 km) | Sat, 11-Jul-2026 22:03:57 ADT | map |
| 0 km ESE of Lluveras, Puerto Rico | 2.3 | 1774 mi (2855 km) | Sat, 11-Jul-2026 21:34:55 ADT | map |
| 6 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1781 mi (2866 km) | Sat, 11-Jul-2026 20:37:29 ADT | map |
| 2 km ESE of Palomas, Puerto Rico | 1.9 | 1775 mi (2857 km) | Sat, 11-Jul-2026 20:22:17 ADT | map |
117 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.