Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Fri, 14-Feb-2025 16:40:31 AST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
82 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.5 | 1692 mi (2723 km) | Fri, 14-Feb-2025 15:17:48 AST | map |
92 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1694 mi (2725 km) | Fri, 14-Feb-2025 08:33:45 AST | map |
1 km WSW of Vázquez, Puerto Rico | 2.3 | 1770 mi (2849 km) | Fri, 14-Feb-2025 07:51:34 AST | map |
24 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1728 mi (2781 km) | Thu, 13-Feb-2025 21:29:26 AST | map |
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma | 1.4 | 1828 mi (2941 km) | Thu, 13-Feb-2025 17:33:42 AST | map |
15 km SSW of Stonewall, Oklahoma | 1.1 | 1781 mi (2867 km) | Thu, 13-Feb-2025 17:09:09 AST | map |
51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1722 mi (2771 km) | Thu, 13-Feb-2025 17:07:15 AST | map |
16 km SSW of Wilson, Oklahoma | 1.0 | 1842 mi (2964 km) | Thu, 13-Feb-2025 15:35:28 AST | map |
6 km E of Niota, Tennessee | 1.4 | 1163 mi (1872 km) | Thu, 13-Feb-2025 15:29:47 AST | map |
7 km NE of Jackson, Tennessee | 2.4 | 1359 mi (2188 km) | Thu, 13-Feb-2025 12:38:34 AST | map |
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.6 | 1767 mi (2844 km) | Thu, 13-Feb-2025 10:10:44 AST | map |
4 km N of Peñuelas, Puerto Rico | 2.3 | 1769 mi (2846 km) | Thu, 13-Feb-2025 09:35:40 AST | map |
5 km SSW of Adjuntas, Puerto Rico | 3.1 | 1767 mi (2844 km) | Thu, 13-Feb-2025 09:23:11 AST | map |
81 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.5 | 1693 mi (2724 km) | Thu, 13-Feb-2025 02:52:05 AST | map |
12 km S of La Malbaie, Canada | 1.6 | 356 mi (573 km) | Thu, 13-Feb-2025 02:45:37 AST | map |
15 km S of La Malbaie, Canada | 1.6 | 354 mi (569 km) | Thu, 13-Feb-2025 02:44:41 AST | map |
16 km NNW of Garrochales, Puerto Rico | 2.7 | 1734 mi (2790 km) | Thu, 13-Feb-2025 00:17:07 AST | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1783 mi (2869 km) | Wed, 12-Feb-2025 20:50:21 AST | map |
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.5 | 1798 mi (2894 km) | Wed, 12-Feb-2025 16:13:52 AST | map |
4 km NE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 1796 mi (2890 km) | Wed, 12-Feb-2025 16:07:15 AST | map |
4 km NNW of Cole, Oklahoma | 1.1 | 1809 mi (2911 km) | Wed, 12-Feb-2025 15:49:00 AST | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 2.0 | 1810 mi (2912 km) | Wed, 12-Feb-2025 15:01:09 AST | map |
5 km N of Cole, Oklahoma | 1.7 | 1808 mi (2910 km) | Wed, 12-Feb-2025 10:31:42 AST | map |
4 km N of Cole, Oklahoma | 1.3 | 1808 mi (2910 km) | Wed, 12-Feb-2025 07:34:59 AST | map |
53 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 1718 mi (2765 km) | Wed, 12-Feb-2025 07:31:00 AST | map |
9 km ESE of Jefferson, Oklahoma | 1.5 | 1765 mi (2840 km) | Wed, 12-Feb-2025 06:02:37 AST | map |
3 km N of Cole, Oklahoma | 1.4 | 1809 mi (2911 km) | Tue, 11-Feb-2025 22:28:17 AST | map |
0 km S of Assaria, Kansas | 2.6 | 1705 mi (2743 km) | Tue, 11-Feb-2025 19:53:56 AST | map |
8 km SW of Williford, Arkansas | 2.2 | 1470 mi (2366 km) | Tue, 11-Feb-2025 17:51:04 AST | map |
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 1772 mi (2852 km) | Tue, 11-Feb-2025 12:11:11 AST | map |
5 km N of Cole, Oklahoma | 1.7 | 1808 mi (2910 km) | Tue, 11-Feb-2025 10:02:40 AST | map |
1 km W of Yauco, Puerto Rico | 2.0 | 1774 mi (2854 km) | Tue, 11-Feb-2025 08:38:57 AST | map |
9 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 1.9 | 1377 mi (2216 km) | Tue, 11-Feb-2025 07:17:27 AST | map |
1 km NNW of Ingenio, Puerto Rico | 3.0 | 1743 mi (2805 km) | Tue, 11-Feb-2025 04:04:42 AST | map |
5 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1780 mi (2865 km) | Tue, 11-Feb-2025 02:12:56 AST | map |
10 km W of Adjuntas, Puerto Rico | 2.3 | 1765 mi (2841 km) | Mon, 10-Feb-2025 23:35:36 AST | map |
9 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 1737 mi (2795 km) | Mon, 10-Feb-2025 22:30:13 AST | map |
0 km W of Cole, Oklahoma | 1.9 | 1810 mi (2913 km) | Mon, 10-Feb-2025 19:18:30 AST | map |
1 km S of Cole, Oklahoma | 1.2 | 1810 mi (2913 km) | Mon, 10-Feb-2025 16:19:42 AST | map |
11 km SE of Katie, Oklahoma | 1.4 | 1814 mi (2919 km) | Mon, 10-Feb-2025 16:16:06 AST | map |
7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.2 | 1728 mi (2780 km) | Mon, 10-Feb-2025 16:11:43 AST | map |
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.4 | 1799 mi (2895 km) | Mon, 10-Feb-2025 16:03:25 AST | map |
2 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1777 mi (2859 km) | Mon, 10-Feb-2025 15:45:56 AST | map |
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma | 1.6 | 1827 mi (2941 km) | Mon, 10-Feb-2025 15:10:50 AST | map |
11 km NW of Arcadia, Oklahoma | 1.4 | 1780 mi (2865 km) | Mon, 10-Feb-2025 11:02:27 AST | map |
17 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.8 | 1789 mi (2880 km) | Mon, 10-Feb-2025 05:53:54 AST | map |
5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.8 | 1779 mi (2863 km) | Mon, 10-Feb-2025 04:50:48 AST | map |
5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.8 | 1779 mi (2863 km) | Mon, 10-Feb-2025 04:50:48 AST | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.7 | 1780 mi (2865 km) | Mon, 10-Feb-2025 03:44:55 AST | map |
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma | 1.9 | 1827 mi (2941 km) | Mon, 10-Feb-2025 02:23:39 AST | map |
19 km SSW of Stella, Puerto Rico | 2.6 | 1766 mi (2842 km) | Mon, 10-Feb-2025 01:15:47 AST | map |
134 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.8 | 1666 mi (2681 km) | Sun, 09-Feb-2025 20:43:56 AST | map |
25 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 3.1 | 1774 mi (2855 km) | Sun, 09-Feb-2025 20:22:01 AST | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1787 mi (2876 km) | Sun, 09-Feb-2025 06:50:21 AST | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1777 mi (2861 km) | Sun, 09-Feb-2025 03:59:46 AST | map |
12 km NE of Salem, South Carolina | 1.6 | 1113 mi (1791 km) | Sun, 09-Feb-2025 02:36:37 AST | map |
44 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 1722 mi (2772 km) | Sat, 08-Feb-2025 21:27:24 AST | map |
1 km S of Toa Alta, Puerto Rico | 3.1 | 1748 mi (2814 km) | Sat, 08-Feb-2025 20:14:16 AST | map |
61 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.9 | 1806 mi (2906 km) | Sat, 08-Feb-2025 19:22:53 AST | map |
0 km N of Cole, Oklahoma | 1.9 | 1809 mi (2912 km) | Sat, 08-Feb-2025 17:38:38 AST | map |
0 km NNW of Cole, Oklahoma | 1.8 | 1809 mi (2912 km) | Sat, 08-Feb-2025 15:55:22 AST | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.2 | 1754 mi (2822 km) | Sat, 08-Feb-2025 12:23:48 AST | map |
6 km SE of Califon, New Jersey | 1.4 | 527 mi (849 km) | Sat, 08-Feb-2025 10:02:54 AST | map |
6 km NE of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 1770 mi (2849 km) | Sat, 08-Feb-2025 09:38:02 AST | map |
5 km N of Verden, Oklahoma | 1.9 | 1834 mi (2951 km) | Sat, 08-Feb-2025 08:59:03 AST | map |
0 km SW of Cole, Oklahoma | 1.1 | 1810 mi (2913 km) | Sat, 08-Feb-2025 06:16:24 AST | map |
6 km NNE of Verden, Oklahoma | 1.8 | 1833 mi (2950 km) | Sat, 08-Feb-2025 06:07:51 AST | map |
0 km SSW of Cole, Oklahoma | 1.2 | 1810 mi (2913 km) | Sat, 08-Feb-2025 04:33:15 AST | map |
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.1 | 1779 mi (2863 km) | Sat, 08-Feb-2025 02:51:40 AST | map |
1 km NNW of Cole, Oklahoma | 1.2 | 1809 mi (2912 km) | Sat, 08-Feb-2025 02:33:08 AST | map |
2 km E of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1778 mi (2861 km) | Sat, 08-Feb-2025 00:17:19 AST | map |
89 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 1701 mi (2738 km) | Fri, 07-Feb-2025 22:34:15 AST | map |
68 km SW of George Town, Cayman Islands | 4.3 | 1966 mi (3164 km) | Fri, 07-Feb-2025 22:22:56 AST | map |
3 km E of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 1776 mi (2858 km) | Fri, 07-Feb-2025 19:57:29 AST | map |
10 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1782 mi (2868 km) | Fri, 07-Feb-2025 19:36:17 AST | map |
75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.