Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Tue, 29-Apr-2025 04:24:02 ADT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km N of Lluveras, Puerto Rico | 3.2 | 1769 mi (2848 km) | Tue, 29-Apr-2025 00:58:22 ADT | map |
36 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.4 | 1689 mi (2719 km) | Tue, 29-Apr-2025 00:21:19 ADT | map |
11 km NNW of Foster, Oklahoma | 1.5 | 1820 mi (2930 km) | Mon, 28-Apr-2025 07:54:42 ADT | map |
10 km N of Foster, Oklahoma | 1.1 | 1820 mi (2928 km) | Mon, 28-Apr-2025 06:56:19 ADT | map |
97 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1691 mi (2721 km) | Mon, 28-Apr-2025 02:37:46 ADT | map |
10 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 2.7 | 1765 mi (2840 km) | Mon, 28-Apr-2025 00:18:20 ADT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.3 | 1754 mi (2823 km) | Sun, 27-Apr-2025 22:36:58 ADT | map |
100 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1689 mi (2719 km) | Sun, 27-Apr-2025 19:58:03 ADT | map |
63 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1710 mi (2753 km) | Sun, 27-Apr-2025 19:20:49 ADT | map |
3 km ESE of Cataño, Puerto Rico | 2.6 | 1745 mi (2808 km) | Sun, 27-Apr-2025 18:41:02 ADT | map |
1 km S of Campanilla, Puerto Rico | 3.1 | 1746 mi (2811 km) | Sun, 27-Apr-2025 11:34:13 ADT | map |
11 km NNE of Burke, South Dakota | 2.6 | 1691 mi (2721 km) | Sun, 27-Apr-2025 11:20:50 ADT | map |
77 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1703 mi (2741 km) | Sun, 27-Apr-2025 10:47:40 ADT | map |
71 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1707 mi (2747 km) | Sun, 27-Apr-2025 09:45:38 ADT | map |
83 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 1830 mi (2944 km) | Sun, 27-Apr-2025 09:44:34 ADT | map |
105 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1692 mi (2724 km) | Sun, 27-Apr-2025 09:25:03 ADT | map |
91 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1697 mi (2731 km) | Sun, 27-Apr-2025 09:08:30 ADT | map |
94 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1700 mi (2736 km) | Sun, 27-Apr-2025 09:06:10 ADT | map |
3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1779 mi (2862 km) | Sun, 27-Apr-2025 07:50:36 ADT | map |
103 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1685 mi (2711 km) | Sun, 27-Apr-2025 07:15:22 ADT | map |
105 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1692 mi (2723 km) | Sun, 27-Apr-2025 07:11:22 ADT | map |
92 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1703 mi (2740 km) | Sun, 27-Apr-2025 05:57:34 ADT | map |
5 km WNW of Lindsay, Oklahoma | 1.0 | 1822 mi (2933 km) | Sun, 27-Apr-2025 05:00:05 ADT | map |
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1781 mi (2867 km) | Sun, 27-Apr-2025 04:18:50 ADT | map |
5 km N of Stroud, Oklahoma | 1.4 | 1741 mi (2802 km) | Sun, 27-Apr-2025 03:07:17 ADT | map |
77 km WSW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1818 mi (2925 km) | Sun, 27-Apr-2025 02:00:18 ADT | map |
78 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1703 mi (2740 km) | Sun, 27-Apr-2025 00:56:15 ADT | map |
94 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1697 mi (2731 km) | Sun, 27-Apr-2025 00:26:28 ADT | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1777 mi (2860 km) | Sun, 27-Apr-2025 00:07:27 ADT | map |
19 km E of Santa Cruz de El Seibo, Dominican Republic | 3.6 | 1734 mi (2791 km) | Sat, 26-Apr-2025 22:18:30 ADT | map |
92 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1699 mi (2734 km) | Sat, 26-Apr-2025 22:07:41 ADT | map |
93 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1699 mi (2735 km) | Sat, 26-Apr-2025 22:03:23 ADT | map |
62 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.2 | 1731 mi (2786 km) | Sat, 26-Apr-2025 21:39:16 ADT | map |
93 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1685 mi (2712 km) | Sat, 26-Apr-2025 19:19:10 ADT | map |
91 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1695 mi (2728 km) | Sat, 26-Apr-2025 18:54:57 ADT | map |
110 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1687 mi (2714 km) | Sat, 26-Apr-2025 18:26:59 ADT | map |
98 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1686 mi (2713 km) | Sat, 26-Apr-2025 13:54:17 ADT | map |
90 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 1694 mi (2726 km) | Sat, 26-Apr-2025 13:48:17 ADT | map |
88 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1703 mi (2741 km) | Sat, 26-Apr-2025 13:44:31 ADT | map |
87 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1687 mi (2716 km) | Sat, 26-Apr-2025 12:03:09 ADT | map |
79 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1692 mi (2724 km) | Sat, 26-Apr-2025 11:51:50 ADT | map |
78 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.5 | 1693 mi (2725 km) | Sat, 26-Apr-2025 11:17:01 ADT | map |
85 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1689 mi (2718 km) | Sat, 26-Apr-2025 10:13:26 ADT | map |
83 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.9 | 1690 mi (2720 km) | Sat, 26-Apr-2025 10:07:24 ADT | map |
83 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 1690 mi (2720 km) | Sat, 26-Apr-2025 09:59:28 ADT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 1056 mi (1699 km) | Sat, 26-Apr-2025 07:33:00 ADT | map |
1 km S of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 1775 mi (2857 km) | Sat, 26-Apr-2025 04:45:55 ADT | map |
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1781 mi (2866 km) | Sat, 26-Apr-2025 04:23:33 ADT | map |
68 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 1700 mi (2735 km) | Sat, 26-Apr-2025 03:38:59 ADT | map |
5 km NNW of Dorado, Puerto Rico | 3.0 | 1740 mi (2800 km) | Sat, 26-Apr-2025 03:24:27 ADT | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 1777 mi (2859 km) | Sat, 26-Apr-2025 01:58:02 ADT | map |
2 km N of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 1773 mi (2853 km) | Sat, 26-Apr-2025 01:54:36 ADT | map |
86 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1709 mi (2751 km) | Fri, 25-Apr-2025 23:56:58 ADT | map |
80 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 1710 mi (2753 km) | Fri, 25-Apr-2025 23:33:36 ADT | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1777 mi (2860 km) | Fri, 25-Apr-2025 23:06:57 ADT | map |
81 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1710 mi (2752 km) | Fri, 25-Apr-2025 23:00:33 ADT | map |
79 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1712 mi (2755 km) | Fri, 25-Apr-2025 22:57:08 ADT | map |
4 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.2 | 1779 mi (2862 km) | Fri, 25-Apr-2025 22:50:21 ADT | map |
3 km SE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1778 mi (2861 km) | Fri, 25-Apr-2025 22:50:16 ADT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1777 mi (2860 km) | Fri, 25-Apr-2025 22:43:56 ADT | map |
1 km E of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 1776 mi (2859 km) | Fri, 25-Apr-2025 22:28:17 ADT | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1777 mi (2860 km) | Fri, 25-Apr-2025 22:24:22 ADT | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 1777 mi (2859 km) | Fri, 25-Apr-2025 22:20:00 ADT | map |
90 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1703 mi (2740 km) | Fri, 25-Apr-2025 22:03:20 ADT | map |
96 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1695 mi (2728 km) | Fri, 25-Apr-2025 21:50:32 ADT | map |
47 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.8 | 1713 mi (2757 km) | Fri, 25-Apr-2025 21:23:29 ADT | map |
42 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 1716 mi (2761 km) | Fri, 25-Apr-2025 19:39:20 ADT | map |
5 km E of Hennessey, Oklahoma | 1.4 | 1790 mi (2881 km) | Fri, 25-Apr-2025 19:33:45 ADT | map |
99 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1695 mi (2727 km) | Fri, 25-Apr-2025 16:03:40 ADT | map |
3 km ESE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1685 mi (2712 km) | Fri, 25-Apr-2025 15:04:51 ADT | map |
9 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1784 mi (2871 km) | Fri, 25-Apr-2025 12:38:16 ADT | map |
3 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.5 | 1655 mi (2664 km) | Fri, 25-Apr-2025 12:21:40 ADT | map |
3 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1776 mi (2858 km) | Fri, 25-Apr-2025 10:09:13 ADT | map |
2 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1777 mi (2860 km) | Fri, 25-Apr-2025 08:37:48 ADT | map |
5 km E of Hennessey, Oklahoma | 1.3 | 1790 mi (2881 km) | Fri, 25-Apr-2025 07:51:11 ADT | map |
84 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1711 mi (2754 km) | Fri, 25-Apr-2025 05:27:10 ADT | map |
2 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1779 mi (2862 km) | Fri, 25-Apr-2025 04:42:48 ADT | map |
2 km NW of Foster, Oklahoma | 1.5 | 1822 mi (2932 km) | Fri, 25-Apr-2025 02:35:40 ADT | map |
100 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1695 mi (2727 km) | Fri, 25-Apr-2025 01:20:10 ADT | map |
5 km E of Hennessey, Oklahoma | 1.3 | 1790 mi (2881 km) | Fri, 25-Apr-2025 00:46:28 ADT | map |
3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1778 mi (2862 km) | Fri, 25-Apr-2025 00:27:28 ADT | map |
1 km SSE of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 1774 mi (2856 km) | Fri, 25-Apr-2025 00:05:19 ADT | map |
47 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 1764 mi (2839 km) | Thu, 24-Apr-2025 23:20:17 ADT | map |
2 km NNW of Foster, Oklahoma | 1.2 | 1822 mi (2932 km) | Thu, 24-Apr-2025 22:52:42 ADT | map |
6 km W of Wilson, Oklahoma | 1.1 | 1838 mi (2959 km) | Thu, 24-Apr-2025 21:02:03 ADT | map |
9 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1784 mi (2871 km) | Thu, 24-Apr-2025 19:03:18 ADT | map |
34 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1729 mi (2782 km) | Thu, 24-Apr-2025 16:51:09 ADT | map |
10 km NNW of Foster, Oklahoma | 1.2 | 1821 mi (2931 km) | Thu, 24-Apr-2025 16:30:40 ADT | map |
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 875 mi (1408 km) | Thu, 24-Apr-2025 16:14:53 ADT | map |
1 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.2 | 1686 mi (2714 km) | Thu, 24-Apr-2025 13:16:37 ADT | map |
3 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1780 mi (2864 km) | Thu, 24-Apr-2025 09:21:30 ADT | map |
1 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1777 mi (2860 km) | Thu, 24-Apr-2025 08:43:29 ADT | map |
10 km NNW of Foster, Oklahoma | 2.3 | 1821 mi (2931 km) | Thu, 24-Apr-2025 08:34:01 ADT | map |
11 km NNW of Foster, Oklahoma | 1.6 | 1821 mi (2930 km) | Thu, 24-Apr-2025 06:58:42 ADT | map |
2 km N of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1775 mi (2856 km) | Thu, 24-Apr-2025 05:58:04 ADT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 2.0 | 1746 mi (2811 km) | Thu, 24-Apr-2025 05:42:12 ADT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 1056 mi (1699 km) | Thu, 24-Apr-2025 02:16:27 ADT | map |
9 km NNW of Foster, Oklahoma | 1.4 | 1822 mi (2932 km) | Wed, 23-Apr-2025 23:01:47 ADT | map |
1 km NNW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 1774 mi (2855 km) | Wed, 23-Apr-2025 21:49:51 ADT | map |
5 km N of Stroud, Oklahoma | 1.0 | 1741 mi (2802 km) | Wed, 23-Apr-2025 21:07:23 ADT | map |
0 km SE of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 1775 mi (2856 km) | Wed, 23-Apr-2025 19:42:00 ADT | map |
56 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1715 mi (2760 km) | Wed, 23-Apr-2025 19:19:26 ADT | map |
6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 1.3 | 1783 mi (2869 km) | Wed, 23-Apr-2025 18:59:22 ADT | map |
5 km NNW of Foster, Oklahoma | 1.7 | 1822 mi (2932 km) | Wed, 23-Apr-2025 17:10:35 ADT | map |
25 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 1727 mi (2780 km) | Wed, 23-Apr-2025 15:15:29 ADT | map |
29 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 1775 mi (2857 km) | Wed, 23-Apr-2025 14:59:42 ADT | map |
4 km NNW of Foster, Oklahoma | 1.5 | 1821 mi (2931 km) | Wed, 23-Apr-2025 13:32:03 ADT | map |
6 km SE of Boquerón, Puerto Rico | 2.3 | 1777 mi (2860 km) | Wed, 23-Apr-2025 13:31:19 ADT | map |
10 km NNW of Foster, Oklahoma | 1.0 | 1820 mi (2929 km) | Wed, 23-Apr-2025 13:05:10 ADT | map |
24 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1769 mi (2848 km) | Wed, 23-Apr-2025 12:41:59 ADT | map |
3 km NW of Foster, Oklahoma | 1.2 | 1822 mi (2933 km) | Wed, 23-Apr-2025 12:28:26 ADT | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1777 mi (2860 km) | Wed, 23-Apr-2025 11:07:19 ADT | map |
41 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1784 mi (2871 km) | Wed, 23-Apr-2025 08:35:17 ADT | map |
126 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1673 mi (2693 km) | Wed, 23-Apr-2025 06:59:30 ADT | map |
6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 1.2 | 1783 mi (2869 km) | Wed, 23-Apr-2025 06:49:57 ADT | map |
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1779 mi (2863 km) | Wed, 23-Apr-2025 06:26:26 ADT | map |
2 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1776 mi (2858 km) | Wed, 23-Apr-2025 05:06:04 ADT | map |
3 km E of Hartville, Missouri | 2.6 | 1488 mi (2395 km) | Wed, 23-Apr-2025 01:31:46 ADT | map |
27 km NNW of Brenas, Puerto Rico | 2.7 | 1726 mi (2778 km) | Wed, 23-Apr-2025 00:59:17 ADT | map |
1 km SSE of Salinas, Puerto Rico | 2.3 | 1777 mi (2859 km) | Tue, 22-Apr-2025 22:06:56 ADT | map |
35 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1775 mi (2857 km) | Tue, 22-Apr-2025 21:09:38 ADT | map |
16 km N of Maynardville, Tennessee | 2.3 | 1097 mi (1765 km) | Tue, 22-Apr-2025 21:09:23 ADT | map |
25 km WNW of Millinocket, Maine | 1.6 | 233 mi (375 km) | Tue, 22-Apr-2025 17:59:39 ADT | map |
57 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1719 mi (2766 km) | Tue, 22-Apr-2025 15:44:15 ADT | map |
6 km N of Nardin, Oklahoma | 1.9 | 1747 mi (2811 km) | Tue, 22-Apr-2025 14:31:13 ADT | map |
4 km NW of Cohutta, Georgia | 2.4 | 1207 mi (1943 km) | Tue, 22-Apr-2025 14:22:39 ADT | map |
2 km ENE of Medicine Park, Oklahoma | 1.3 | 1867 mi (3004 km) | Tue, 22-Apr-2025 14:19:01 ADT | map |
5 km ESE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1685 mi (2711 km) | Tue, 22-Apr-2025 14:07:21 ADT | map |
6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 1.7 | 1783 mi (2869 km) | Tue, 22-Apr-2025 13:34:44 ADT | map |
5 km S of Westminster, Massachusetts | 2.1 | 344 mi (554 km) | Tue, 22-Apr-2025 13:26:54 ADT | map |
7 km ENE of Longtown, Oklahoma | 1.5 | 1698 mi (2733 km) | Tue, 22-Apr-2025 11:12:24 ADT | map |
1 km SW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 1775 mi (2857 km) | Tue, 22-Apr-2025 10:31:02 ADT | map |
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1778 mi (2861 km) | Tue, 22-Apr-2025 09:45:56 ADT | map |
2 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 875 mi (1408 km) | Tue, 22-Apr-2025 05:12:50 ADT | map |
134 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.