Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Mon, 15-Dec-2025 22:27:50 AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SSW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 1776 mi (2858 km) | Mon, 15-Dec-2025 22:00:32 AST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1780 mi (2864 km) | Mon, 15-Dec-2025 20:49:00 AST | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 1778 mi (2862 km) | Mon, 15-Dec-2025 19:24:13 AST | map |
| 13 km ESE of Red Rock, Oklahoma | 1.5 | 1741 mi (2802 km) | Mon, 15-Dec-2025 17:14:13 AST | map |
| 54 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1790 mi (2881 km) | Mon, 15-Dec-2025 13:10:32 AST | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 1375 mi (2213 km) | Mon, 15-Dec-2025 09:03:44 AST | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 1.6 | 1828 mi (2941 km) | Mon, 15-Dec-2025 08:27:18 AST | map |
| 19 km W of Union City, Oklahoma | 2.2 | 1828 mi (2942 km) | Mon, 15-Dec-2025 07:11:23 AST | map |
| 19 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.7 | 1828 mi (2942 km) | Mon, 15-Dec-2025 06:43:07 AST | map |
| 34 km NNE of Suárez, Puerto Rico | 3.0 | 1723 mi (2773 km) | Mon, 15-Dec-2025 04:57:14 AST | map |
| 3 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1780 mi (2865 km) | Mon, 15-Dec-2025 01:11:33 AST | map |
| 19 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.6 | 1828 mi (2942 km) | Mon, 15-Dec-2025 00:54:59 AST | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1780 mi (2865 km) | Mon, 15-Dec-2025 00:31:31 AST | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1781 mi (2865 km) | Sun, 14-Dec-2025 22:33:44 AST | map |
| 5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 1779 mi (2863 km) | Sun, 14-Dec-2025 19:40:39 AST | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 1.7 | 1827 mi (2940 km) | Sun, 14-Dec-2025 18:19:15 AST | map |
| 10 km NW of Healdton, Oklahoma | 1.9 | 1838 mi (2957 km) | Sun, 14-Dec-2025 15:18:20 AST | map |
| 16 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.1 | 1829 mi (2944 km) | Sun, 14-Dec-2025 14:40:23 AST | map |
| 22 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1729 mi (2782 km) | Sun, 14-Dec-2025 11:02:00 AST | map |
| 4 km NW of Coamo, Puerto Rico | 2.9 | 1767 mi (2844 km) | Sun, 14-Dec-2025 06:07:21 AST | map |
| 132 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.7 | 1667 mi (2683 km) | Sun, 14-Dec-2025 01:37:17 AST | map |
| 5 km N of Coamo, Puerto Rico | 2.5 | 1766 mi (2842 km) | Sat, 13-Dec-2025 13:24:58 AST | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1779 mi (2863 km) | Sat, 13-Dec-2025 10:26:04 AST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1779 mi (2863 km) | Sat, 13-Dec-2025 09:39:29 AST | map |
| 7 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 1839 mi (2959 km) | Sat, 13-Dec-2025 07:19:28 AST | map |
| 9 km NNW of Sabana, Puerto Rico | 3.0 | 1738 mi (2797 km) | Sat, 13-Dec-2025 03:56:50 AST | map |
| 1 km SE of Jauca, Puerto Rico | 2.8 | 1777 mi (2860 km) | Sat, 13-Dec-2025 03:15:34 AST | map |
| 13 km NW of Grand Lake Stream, Maine | 1.7 | 170 mi (273 km) | Fri, 12-Dec-2025 23:16:44 AST | map |
| 0 km SW of Lajas, Puerto Rico | 2.7 | 1773 mi (2854 km) | Fri, 12-Dec-2025 23:14:05 AST | map |
| 5 km WSW of Hope, Kansas | 2.7 | 1681 mi (2706 km) | Fri, 12-Dec-2025 22:49:01 AST | map |
| 12 km W of Morrison, Oklahoma | 1.9 | 1749 mi (2815 km) | Fri, 12-Dec-2025 22:22:43 AST | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1779 mi (2864 km) | Fri, 12-Dec-2025 18:52:17 AST | map |
| 7 km S of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1781 mi (2866 km) | Fri, 12-Dec-2025 15:01:28 AST | map |
| 5 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 1393 mi (2242 km) | Fri, 12-Dec-2025 10:24:52 AST | map |
| 63 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 1713 mi (2757 km) | Fri, 12-Dec-2025 09:36:48 AST | map |
| 63 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 1713 mi (2757 km) | Fri, 12-Dec-2025 09:01:41 AST | map |
| 6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1779 mi (2863 km) | Fri, 12-Dec-2025 07:17:09 AST | map |
| 7 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1782 mi (2868 km) | Fri, 12-Dec-2025 04:57:42 AST | map |
| 88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1697 mi (2732 km) | Fri, 12-Dec-2025 02:16:29 AST | map |
| 2 km NW of Cushing, Oklahoma | 1.4 | 1741 mi (2802 km) | Thu, 11-Dec-2025 22:40:04 AST | map |
| 59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1708 mi (2749 km) | Thu, 11-Dec-2025 19:50:15 AST | map |
| 6 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1781 mi (2867 km) | Thu, 11-Dec-2025 18:34:20 AST | map |
| 6 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.6 | 1729 mi (2782 km) | Thu, 11-Dec-2025 17:20:43 AST | map |
| 8 km W of Davis, Oklahoma | 1.5 | 1812 mi (2916 km) | Thu, 11-Dec-2025 16:15:44 AST | map |
| 8 km E of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 1714 mi (2758 km) | Thu, 11-Dec-2025 12:07:50 AST | map |
| 46 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1778 mi (2861 km) | Thu, 11-Dec-2025 11:17:30 AST | map |
| 4 km S of Espino, Puerto Rico | 2.1 | 1760 mi (2833 km) | Thu, 11-Dec-2025 05:24:45 AST | map |
| 4 km W of Cushing, Oklahoma | 1.0 | 1743 mi (2805 km) | Thu, 11-Dec-2025 02:52:00 AST | map |
| 3 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 1371 mi (2207 km) | Thu, 11-Dec-2025 02:23:04 AST | map |
| 8 km WNW of Healdton, Oklahoma | 1.3 | 1839 mi (2959 km) | Thu, 11-Dec-2025 01:29:45 AST | map |
| 1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 1775 mi (2856 km) | Wed, 10-Dec-2025 21:58:23 AST | map |
| 80 km N of San Juan, Puerto Rico | 2.8 | 1692 mi (2724 km) | Wed, 10-Dec-2025 18:17:27 AST | map |
| 1 km WNW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1776 mi (2858 km) | Wed, 10-Dec-2025 16:44:34 AST | map |
| 6 km NE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1776 mi (2858 km) | Wed, 10-Dec-2025 14:14:19 AST | map |
| 74 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 1696 mi (2730 km) | Wed, 10-Dec-2025 12:25:38 AST | map |
| 46 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 1713 mi (2757 km) | Wed, 10-Dec-2025 12:20:56 AST | map |
| 5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1779 mi (2864 km) | Wed, 10-Dec-2025 04:56:01 AST | map |
| 7 km NE of Hamilton, Canada | 1.5 | 726 mi (1169 km) | Wed, 10-Dec-2025 04:50:24 AST | map |
| 18 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1790 mi (2880 km) | Wed, 10-Dec-2025 02:39:01 AST | map |
| 69 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 3.3 | 1699 mi (2734 km) | Wed, 10-Dec-2025 01:37:53 AST | map |
| 2 km S of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1778 mi (2861 km) | Wed, 10-Dec-2025 01:10:41 AST | map |
| 5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 1779 mi (2863 km) | Tue, 09-Dec-2025 23:08:46 AST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.4 | 1838 mi (2957 km) | Tue, 09-Dec-2025 21:40:34 AST | map |
| 4 km E of Skellytown, Texas | 2.5 | 1971 mi (3172 km) | Tue, 09-Dec-2025 17:11:16 AST | map |
| 2 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.8 | 1663 mi (2677 km) | Tue, 09-Dec-2025 13:41:39 AST | map |
| 10 km WNW of Healdton, Oklahoma | 1.4 | 1839 mi (2959 km) | Tue, 09-Dec-2025 08:09:19 AST | map |
| 3 km SSE of Palmarejo, Puerto Rico | 2.0 | 1776 mi (2858 km) | Tue, 09-Dec-2025 07:35:56 AST | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 1699 mi (2734 km) | Mon, 08-Dec-2025 23:39:18 AST | map |
68 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.