Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Wed, 28-Jan-2026 15:42:14 AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 1813 mi (2918 km) | Wed, 28-Jan-2026 09:11:59 AST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 1.6 | 1777 mi (2860 km) | Wed, 28-Jan-2026 04:48:42 AST | map |
| 3 km SW of Mavis Bank, Jamaica | 3.2 | 1893 mi (3047 km) | Wed, 28-Jan-2026 04:47:38 AST | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1780 mi (2864 km) | Wed, 28-Jan-2026 03:18:21 AST | map |
| 78 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.4 | 1694 mi (2727 km) | Wed, 28-Jan-2026 02:14:57 AST | map |
| 4 km SE of Jagual, Puerto Rico | 1.9 | 1765 mi (2840 km) | Wed, 28-Jan-2026 01:39:50 AST | map |
| 72 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1705 mi (2744 km) | Wed, 28-Jan-2026 00:28:42 AST | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1709 mi (2751 km) | Wed, 28-Jan-2026 00:15:25 AST | map |
| 61 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1712 mi (2755 km) | Wed, 28-Jan-2026 00:13:53 AST | map |
| 22 km NNE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1779 mi (2863 km) | Wed, 28-Jan-2026 00:09:51 AST | map |
| 69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1707 mi (2747 km) | Wed, 28-Jan-2026 00:08:24 AST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 688 mi (1107 km) | Tue, 27-Jan-2026 23:59:16 AST | map |
| 6 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.1 | 1779 mi (2863 km) | Tue, 27-Jan-2026 22:16:11 AST | map |
| 29 km SSW of Esperanza, Puerto Rico | 2.9 | 1785 mi (2872 km) | Tue, 27-Jan-2026 20:46:22 AST | map |
| 112 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1686 mi (2713 km) | Tue, 27-Jan-2026 16:58:24 AST | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 1054 mi (1697 km) | Tue, 27-Jan-2026 16:32:42 AST | map |
| 19 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1790 mi (2881 km) | Tue, 27-Jan-2026 14:59:55 AST | map |
| 6 km N of North Enid, Oklahoma | 1.3 | 1780 mi (2864 km) | Tue, 27-Jan-2026 11:06:13 AST | map |
| 5 km NNW of Aguas Buenas, Puerto Rico | 2.6 | 1754 mi (2822 km) | Tue, 27-Jan-2026 09:49:50 AST | map |
| 5 km N of North Enid, Oklahoma | 1.8 | 1780 mi (2864 km) | Tue, 27-Jan-2026 09:07:58 AST | map |
| 8 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1783 mi (2869 km) | Tue, 27-Jan-2026 02:31:55 AST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 1836 mi (2954 km) | Tue, 27-Jan-2026 02:16:48 AST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.3 | 1838 mi (2958 km) | Mon, 26-Jan-2026 04:46:20 AST | map |
| 16 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1761 mi (2834 km) | Mon, 26-Jan-2026 03:37:51 AST | map |
| 61 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1713 mi (2756 km) | Sun, 25-Jan-2026 21:56:37 AST | map |
| 11 km NE of Stratford, Oklahoma | 1.1 | 1782 mi (2868 km) | Sun, 25-Jan-2026 17:44:43 AST | map |
| 53 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1765 mi (2841 km) | Sun, 25-Jan-2026 09:50:18 AST | map |
| 89 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.3 | 1689 mi (2717 km) | Sun, 25-Jan-2026 08:30:23 AST | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.3 | 1755 mi (2824 km) | Sun, 25-Jan-2026 06:35:47 AST | map |
| 73 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1706 mi (2745 km) | Sun, 25-Jan-2026 05:25:49 AST | map |
| 2 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.9 | 1765 mi (2841 km) | Sun, 25-Jan-2026 03:45:20 AST | map |
| 3 km N of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.4 | 1768 mi (2846 km) | Sun, 25-Jan-2026 00:08:26 AST | map |
| 87 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1697 mi (2731 km) | Sat, 24-Jan-2026 23:52:54 AST | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.8 | 1813 mi (2919 km) | Sat, 24-Jan-2026 23:27:42 AST | map |
| 8 km NW of Healdton, Oklahoma | 1.4 | 1837 mi (2956 km) | Sat, 24-Jan-2026 23:00:43 AST | map |
| 4 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1747 mi (2812 km) | Sat, 24-Jan-2026 21:44:34 AST | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.0 | 1813 mi (2918 km) | Sat, 24-Jan-2026 18:09:51 AST | map |
| 3 km SSE of Perkins, Oklahoma | 1.3 | 1754 mi (2823 km) | Sat, 24-Jan-2026 12:29:15 AST | map |
| 82 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1700 mi (2735 km) | Sat, 24-Jan-2026 11:58:49 AST | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.6 | 1813 mi (2918 km) | Sat, 24-Jan-2026 06:52:29 AST | map |
| 4 km SSE of Tishomingo, Oklahoma | 1.4 | 1796 mi (2890 km) | Sat, 24-Jan-2026 06:19:17 AST | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1779 mi (2863 km) | Sat, 24-Jan-2026 04:11:41 AST | map |
| 62 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 1703 mi (2741 km) | Sat, 24-Jan-2026 04:00:30 AST | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.5 | 1814 mi (2919 km) | Sat, 24-Jan-2026 02:43:31 AST | map |
| 7 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 1374 mi (2211 km) | Fri, 23-Jan-2026 22:34:55 AST | map |
| 1 km NW of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1778 mi (2861 km) | Fri, 23-Jan-2026 22:09:14 AST | map |
| 5 km WSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.9 | 1757 mi (2827 km) | Fri, 23-Jan-2026 12:29:03 AST | map |
| 3 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.1 | 1813 mi (2918 km) | Fri, 23-Jan-2026 09:53:34 AST | map |
| 6 km ESE of Marston, Missouri | 1.2 | 1369 mi (2204 km) | Fri, 23-Jan-2026 04:06:17 AST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 1.1 | 1813 mi (2918 km) | Fri, 23-Jan-2026 04:06:03 AST | map |
| 1 km N of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1778 mi (2861 km) | Fri, 23-Jan-2026 03:58:15 AST | map |
| 44 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1786 mi (2874 km) | Fri, 23-Jan-2026 03:40:48 AST | map |
| 56 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1767 mi (2844 km) | Fri, 23-Jan-2026 02:56:19 AST | map |
| 5 km WSW of Central Aguirre, Puerto Rico | 2.7 | 1779 mi (2864 km) | Fri, 23-Jan-2026 01:17:30 AST | map |
| 5 km WSW of Central Aguirre, Puerto Rico | 2.1 | 1779 mi (2863 km) | Fri, 23-Jan-2026 01:15:24 AST | map |
| 89 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1701 mi (2737 km) | Thu, 22-Jan-2026 23:45:37 AST | map |
| 95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1698 mi (2733 km) | Thu, 22-Jan-2026 23:43:13 AST | map |
| 55 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1729 mi (2782 km) | Thu, 22-Jan-2026 22:50:22 AST | map |
| 9 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 1107 mi (1781 km) | Thu, 22-Jan-2026 17:47:53 AST | map |
| 7 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 1728 mi (2781 km) | Thu, 22-Jan-2026 17:20:24 AST | map |
| 3 km ENE of Lilbourn, Missouri | 1.8 | 1367 mi (2200 km) | Thu, 22-Jan-2026 13:32:14 AST | map |
| 0 km ESE of Groton, Connecticut | 1.8 | 381 mi (613 km) | Thu, 22-Jan-2026 13:10:24 AST | map |
| 2 km E of Lajas, Puerto Rico | 2.0 | 1773 mi (2854 km) | Thu, 22-Jan-2026 12:24:42 AST | map |
| 1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1777 mi (2860 km) | Thu, 22-Jan-2026 11:46:24 AST | map |
| 4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1780 mi (2864 km) | Thu, 22-Jan-2026 09:34:47 AST | map |
| 55 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 1790 mi (2881 km) | Thu, 22-Jan-2026 08:09:05 AST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 1716 mi (2761 km) | Thu, 22-Jan-2026 02:46:55 AST | map |
| 8 km W of Loyal, Oklahoma | 1.1 | 1813 mi (2918 km) | Thu, 22-Jan-2026 01:57:56 AST | map |
| 9 km N of Ringling, Oklahoma | 1.3 | 1839 mi (2959 km) | Thu, 22-Jan-2026 01:53:38 AST | map |
| 82 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1699 mi (2734 km) | Thu, 22-Jan-2026 01:28:03 AST | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 1372 mi (2207 km) | Wed, 21-Jan-2026 20:48:38 AST | map |
71 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.