MAP

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Wed, 17-Sep-2025 19:07:08 ADT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NNE of Minco, Oklahoma 1.8 0029291820 mi (2929 km) 1758136941Wed, 17-Sep-2025 16:22:21 ADT map
2 km N of Minco, Oklahoma 1.1 0029301820 mi (2930 km) 1758130208Wed, 17-Sep-2025 14:30:08 ADT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 1.9 0029231817 mi (2923 km) 1758126031Wed, 17-Sep-2025 13:20:31 ADT map
7 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.5 0027811728 mi (2781 km) 1758124481Wed, 17-Sep-2025 12:54:41 ADT map
4 km WSW of Las Marías, Puerto Rico 3.3 0028341761 mi (2834 km) 1758103756Wed, 17-Sep-2025 07:09:16 ADT map
9 km W of Rosman, North Carolina 2.2 0017811107 mi (1781 km) 1758100330Wed, 17-Sep-2025 06:12:10 ADT map
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0028601777 mi (2860 km) 1758082254Wed, 17-Sep-2025 01:10:54 ADT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 1.0 0029281819 mi (2928 km) 1758074573Tue, 16-Sep-2025 23:02:53 ADT map
2 km N of Minco, Oklahoma 1.1 0029291820 mi (2929 km) 1758071428Tue, 16-Sep-2025 22:10:28 ADT map
1 km SSW of Owasso, Oklahoma 1.4 0027151687 mi (2715 km) 1758060626Tue, 16-Sep-2025 19:10:26 ADT map
5 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029431828 mi (2943 km) 1758045450Tue, 16-Sep-2025 14:57:30 ADT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 1.1 0029291820 mi (2929 km) 1758043276Tue, 16-Sep-2025 14:21:16 ADT map
8 km SE of Texanna, Oklahoma 1.7 0027281695 mi (2728 km) 1758040753Tue, 16-Sep-2025 13:39:13 ADT map
5 km S of Owasso, Oklahoma 1.3 0027171688 mi (2717 km) 1758038501Tue, 16-Sep-2025 13:01:41 ADT map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0028651780 mi (2865 km) 1758033946Tue, 16-Sep-2025 11:45:46 ADT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 1.4 0029241817 mi (2924 km) 1758024180Tue, 16-Sep-2025 09:03:00 ADT map
1 km ENE of Lluveras, Puerto Rico 2.1 0028531773 mi (2853 km) 1758022682Tue, 16-Sep-2025 08:38:02 ADT map
8 km NNW of Tiptonville, Tennessee 1.8 0022031369 mi (2203 km) 1758015409Tue, 16-Sep-2025 06:36:49 ADT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 0029431828 mi (2943 km) 1758009085Tue, 16-Sep-2025 04:51:25 ADT map
4 km E of Luther, Oklahoma 1.1 0028491770 mi (2849 km) 1758004860Tue, 16-Sep-2025 03:41:00 ADT map
7 km SE of Chickasha, Oklahoma 1.8 0029421828 mi (2942 km) 1758001217Tue, 16-Sep-2025 02:40:17 ADT map
7 km SE of Chickasha, Oklahoma 1.6 0029411828 mi (2941 km) 1757997823Tue, 16-Sep-2025 01:43:43 ADT map
4 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0028611778 mi (2861 km) 1757988248Mon, 15-Sep-2025 23:04:08 ADT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 1.4 0029281819 mi (2928 km) 1757983098Mon, 15-Sep-2025 21:38:18 ADT map
6 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 0022141376 mi (2214 km) 1757981820Mon, 15-Sep-2025 21:17:00 ADT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.7 0029221816 mi (2922 km) 1757976369Mon, 15-Sep-2025 19:46:09 ADT map
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico 1.9 0028651780 mi (2865 km) 1757963280Mon, 15-Sep-2025 16:08:00 ADT map
11 km SE of Katie, Oklahoma 1.3 0029211815 mi (2921 km) 1757961779Mon, 15-Sep-2025 15:42:59 ADT map
4 km SE of Owasso, Oklahoma 1.4 0027131686 mi (2713 km) 1757959812Mon, 15-Sep-2025 15:10:12 ADT map
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0028671781 mi (2867 km) 1757948934Mon, 15-Sep-2025 12:08:54 ADT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0029431829 mi (2943 km) 1757934858Mon, 15-Sep-2025 08:14:18 ADT map
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0028671782 mi (2867 km) 1757933478Mon, 15-Sep-2025 07:51:18 ADT map
1 km NNE of Minco, Oklahoma 2.0 0029301820 mi (2930 km) 1757928255Mon, 15-Sep-2025 06:24:15 ADT map
28 km NNE of Anse-Bertrand, Guadeloupe 5.0 0030191876 mi (3019 km) 1757927781Mon, 15-Sep-2025 06:16:21 ADT map
8 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029431829 mi (2943 km) 1757926037Mon, 15-Sep-2025 05:47:17 ADT map
7 km NW of Prague, Oklahoma 1.3 0028231754 mi (2823 km) 1757922746Mon, 15-Sep-2025 04:52:26 ADT map
51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0028381764 mi (2838 km) 1757911935Mon, 15-Sep-2025 01:52:15 ADT map
10 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029441830 mi (2944 km) 1757910033Mon, 15-Sep-2025 01:20:33 ADT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 1.2 0029281820 mi (2928 km) 1757907731Mon, 15-Sep-2025 00:42:11 ADT map
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0029441829 mi (2944 km) 1757907125Mon, 15-Sep-2025 00:32:05 ADT map
2 km W of Guayanilla, Puerto Rico 2.3 0028561774 mi (2856 km) 1757900495Sun, 14-Sep-2025 22:41:35 ADT map
1 km N of Minco, Oklahoma 1.6 0029301820 mi (2930 km) 1757887214Sun, 14-Sep-2025 19:00:14 ADT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 1.1 0029231816 mi (2923 km) 1757870649Sun, 14-Sep-2025 14:24:09 ADT map
91 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0027171688 mi (2717 km) 1757870166Sun, 14-Sep-2025 14:16:06 ADT map
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma 2.0 0028141749 mi (2814 km) 1757850222Sun, 14-Sep-2025 08:43:42 ADT map
1 km N of Minco, Oklahoma 1.5 0029301820 mi (2930 km) 1757850215Sun, 14-Sep-2025 08:43:35 ADT map
1 km NNE of Minco, Oklahoma 1.4 0029291820 mi (2929 km) 1757850171Sun, 14-Sep-2025 08:42:51 ADT map
18 km WSW of Esperanza, Puerto Rico 2.1 0028521772 mi (2852 km) 1757849522Sun, 14-Sep-2025 08:32:02 ADT map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029421828 mi (2942 km) 1757848222Sun, 14-Sep-2025 08:10:22 ADT map
4 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0029441829 mi (2944 km) 1757843611Sun, 14-Sep-2025 06:53:31 ADT map
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029441830 mi (2944 km) 1757841149Sun, 14-Sep-2025 06:12:29 ADT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 2.1 0029291820 mi (2929 km) 1757837412Sun, 14-Sep-2025 05:10:12 ADT map
1 km NNE of Minco, Oklahoma 1.3 0029291820 mi (2929 km) 1757832488Sun, 14-Sep-2025 03:48:08 ADT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 1.0 0029281820 mi (2928 km) 1757831735Sun, 14-Sep-2025 03:35:35 ADT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 1.3 0029291820 mi (2929 km) 1757830817Sun, 14-Sep-2025 03:20:17 ADT map
10 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0029441829 mi (2944 km) 1757829384Sun, 14-Sep-2025 02:56:24 ADT map
1 km NNE of Minco, Oklahoma 1.2 0029291820 mi (2929 km) 1757829044Sun, 14-Sep-2025 02:50:44 ADT map
1 km NNE of Minco, Oklahoma 1.7 0029291820 mi (2929 km) 1757827332Sun, 14-Sep-2025 02:22:12 ADT map
1 km NNE of Minco, Oklahoma 1.0 0029291820 mi (2929 km) 1757826099Sun, 14-Sep-2025 02:01:39 ADT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 1.0 0029291820 mi (2929 km) 1757825085Sun, 14-Sep-2025 01:44:45 ADT map
1 km N of Minco, Oklahoma 1.2 0029291820 mi (2929 km) 1757824499Sun, 14-Sep-2025 01:34:59 ADT map
1 km NNE of Minco, Oklahoma 1.1 0029291820 mi (2929 km) 1757823252Sun, 14-Sep-2025 01:14:12 ADT map
2 km NE of Minco, Oklahoma 1.5 0029281819 mi (2928 km) 1757821865Sun, 14-Sep-2025 00:51:05 ADT map
1 km NNE of Minco, Oklahoma 1.0 0029291820 mi (2929 km) 1757820340Sun, 14-Sep-2025 00:25:40 ADT map
16 km WSW of Esperanza, Puerto Rico 3.3 0028521772 mi (2852 km) 1757819450Sun, 14-Sep-2025 00:10:50 ADT map
2 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0028641779 mi (2864 km) 1757818961Sun, 14-Sep-2025 00:02:41 ADT map
1 km N of Minco, Oklahoma 1.1 0029291820 mi (2929 km) 1757817175Sat, 13-Sep-2025 23:32:55 ADT map
3 km SW of Luyando, Puerto Rico 2.5 0028211753 mi (2821 km) 1757815329Sat, 13-Sep-2025 23:02:09 ADT map
10 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 0029431829 mi (2943 km) 1757814582Sat, 13-Sep-2025 22:49:42 ADT map
7 km SE of Ware Shoals, South Carolina 1.7 0017851109 mi (1785 km) 1757809684Sat, 13-Sep-2025 21:28:04 ADT map
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma 1.4 0028141749 mi (2814 km) 1757806537Sat, 13-Sep-2025 20:35:37 ADT map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0027241693 mi (2724 km) 1757804165Sat, 13-Sep-2025 19:56:05 ADT map
2 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0028631779 mi (2863 km) 1757797838Sat, 13-Sep-2025 18:10:38 ADT map
4 km ESE of Calumet, Oklahoma 1.5 0029261818 mi (2926 km) 1757787789Sat, 13-Sep-2025 15:23:09 ADT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0028661781 mi (2866 km) 1757787205Sat, 13-Sep-2025 15:13:25 ADT map
7 km NW of Prague, Oklahoma 1.1 0028231754 mi (2823 km) 1757778126Sat, 13-Sep-2025 12:42:06 ADT map
3 km WNW of Huntsville, Tennessee 2.0 0018421145 mi (1842 km) 1757777055Sat, 13-Sep-2025 12:24:15 ADT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 0029231816 mi (2923 km) 1757776303Sat, 13-Sep-2025 12:11:43 ADT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.9 0029221816 mi (2922 km) 1757776116Sat, 13-Sep-2025 12:08:36 ADT map
3 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0028611778 mi (2861 km) 1757773226Sat, 13-Sep-2025 11:20:26 ADT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0029231816 mi (2923 km) 1757770113Sat, 13-Sep-2025 10:28:33 ADT map
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029431829 mi (2943 km) 1757762591Sat, 13-Sep-2025 08:23:11 ADT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.3 0029231816 mi (2923 km) 1757761805Sat, 13-Sep-2025 08:10:05 ADT map
97 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0027191690 mi (2719 km) 1757761572Sat, 13-Sep-2025 08:06:12 ADT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.0 0029231816 mi (2923 km) 1757761491Sat, 13-Sep-2025 08:04:51 ADT map
8 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029441829 mi (2944 km) 1757761453Sat, 13-Sep-2025 08:04:13 ADT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029411828 mi (2941 km) 1757750374Sat, 13-Sep-2025 04:59:34 ADT map
2 km NE of Minco, Oklahoma 1.3 0029281820 mi (2928 km) 1757747859Sat, 13-Sep-2025 04:17:39 ADT map
56 km N of San Juan, Puerto Rico 3.1 0027461707 mi (2746 km) 1757743219Sat, 13-Sep-2025 03:00:19 ADT map
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0029431829 mi (2943 km) 1757739834Sat, 13-Sep-2025 02:03:54 ADT map
2 km NNW of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0028531773 mi (2853 km) 1757737895Sat, 13-Sep-2025 01:31:35 ADT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.3 0029211815 mi (2921 km) 1757737120Sat, 13-Sep-2025 01:18:40 ADT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.2 0029211815 mi (2921 km) 1757737003Sat, 13-Sep-2025 01:16:43 ADT map
8 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0029441829 mi (2944 km) 1757729853Fri, 12-Sep-2025 23:17:33 ADT map
5 km SSE of La Parguera, Puerto Rico 2.7 0028671781 mi (2867 km) 1757727209Fri, 12-Sep-2025 22:33:29 ADT map
8 km SSE of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0028701783 mi (2870 km) 1757721490Fri, 12-Sep-2025 20:58:10 ADT map
12 km E of Chickasha, Oklahoma 1.1 0029341823 mi (2934 km) 1757721056Fri, 12-Sep-2025 20:50:56 ADT map
71 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0027451706 mi (2745 km) 1757717124Fri, 12-Sep-2025 19:45:24 ADT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 0029211815 mi (2921 km) 1757711227Fri, 12-Sep-2025 18:07:07 ADT map
2 km NE of Minco, Oklahoma 1.2 0029281819 mi (2928 km) 1757710128Fri, 12-Sep-2025 17:48:48 ADT map
3 km SSE of Wapanucka, Oklahoma 1.3 0028611778 mi (2861 km) 1757698007Fri, 12-Sep-2025 14:26:47 ADT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0029431829 mi (2943 km) 1757678135Fri, 12-Sep-2025 08:55:35 ADT map
8 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0029441829 mi (2944 km) 1757674683Fri, 12-Sep-2025 07:58:03 ADT map
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0028551774 mi (2855 km) 1757668005Fri, 12-Sep-2025 06:06:45 ADT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0029431829 mi (2943 km) 1757664576Fri, 12-Sep-2025 05:09:36 ADT map
5 km E of Calumet, Oklahoma 1.8 0029241817 mi (2924 km) 1757662982Fri, 12-Sep-2025 04:43:02 ADT map
1 km N of Minco, Oklahoma 1.1 0029301821 mi (2930 km) 1757661789Fri, 12-Sep-2025 04:23:09 ADT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 1.7 0029231816 mi (2923 km) 1757659783Fri, 12-Sep-2025 03:49:43 ADT map
1 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.2 0028551774 mi (2855 km) 1757659360Fri, 12-Sep-2025 03:42:40 ADT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0029221816 mi (2922 km) 1757655339Fri, 12-Sep-2025 02:35:39 ADT map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0028701783 mi (2870 km) 1757654632Fri, 12-Sep-2025 02:23:52 ADT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.7 0029221816 mi (2922 km) 1757653284Fri, 12-Sep-2025 02:01:24 ADT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0029211815 mi (2921 km) 1757652280Fri, 12-Sep-2025 01:44:40 ADT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.5 0029221816 mi (2922 km) 1757652194Fri, 12-Sep-2025 01:43:14 ADT map
8 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029431829 mi (2943 km) 1757647505Fri, 12-Sep-2025 00:25:05 ADT map
2 km N of Minco, Oklahoma 1.0 0029291820 mi (2929 km) 1757645517Thu, 11-Sep-2025 23:51:57 ADT map
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0028691783 mi (2869 km) 1757644650Thu, 11-Sep-2025 23:37:30 ADT map
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0029431829 mi (2943 km) 1757643717Thu, 11-Sep-2025 23:21:57 ADT map
8 km N of New Madrid, Missouri 1.8 0021941363 mi (2194 km) 1757642755Thu, 11-Sep-2025 23:05:55 ADT map
66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.0 0027391702 mi (2739 km) 1757641867Thu, 11-Sep-2025 22:51:07 ADT map
51 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0027641718 mi (2764 km) 1757641645Thu, 11-Sep-2025 22:47:25 ADT map
1 km NNW of Minco, Oklahoma 1.3 0029301821 mi (2930 km) 1757641398Thu, 11-Sep-2025 22:43:18 ADT map
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 0029431829 mi (2943 km) 1757638016Thu, 11-Sep-2025 21:46:56 ADT map
77 km W of Miramichi, Canada 2.0 000380236 mi (380 km) 1757636402Thu, 11-Sep-2025 21:20:02 ADT map
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 0029441829 mi (2944 km) 1757635825Thu, 11-Sep-2025 21:10:25 ADT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 0029431828 mi (2943 km) 1757631890Thu, 11-Sep-2025 20:04:50 ADT map
10 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.3 0029421828 mi (2942 km) 1757630698Thu, 11-Sep-2025 19:44:58 ADT map
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029431829 mi (2943 km) 1757629794Thu, 11-Sep-2025 19:29:54 ADT map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.3 0029421828 mi (2942 km) 1757628302Thu, 11-Sep-2025 19:05:02 ADT map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0029411827 mi (2941 km) 1757627451Thu, 11-Sep-2025 18:50:51 ADT map
8 km SE of Oilton, Oklahoma 1.4 0027791727 mi (2779 km) 1757622948Thu, 11-Sep-2025 17:35:48 ADT map
80 km W of Miramichi, Canada 2.3 000382237 mi (382 km) 1757621793Thu, 11-Sep-2025 17:16:33 ADT map
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma 1.3 0028951799 mi (2895 km) 1757620893Thu, 11-Sep-2025 17:01:33 ADT map
4 km WSW of Langston, Oklahoma 1.3 0028471769 mi (2847 km) 1757618966Thu, 11-Sep-2025 16:29:26 ADT map
4 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.3 0028621778 mi (2862 km) 1757618178Thu, 11-Sep-2025 16:16:18 ADT map
6 km SE of Mill Creek, Oklahoma 1.3 0028901796 mi (2890 km) 1757611156Thu, 11-Sep-2025 14:19:16 ADT map
47 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0027651718 mi (2765 km) 1757610950Thu, 11-Sep-2025 14:15:50 ADT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 0029431829 mi (2943 km) 1757610811Thu, 11-Sep-2025 14:13:31 ADT map
64 km N of Isabela, Puerto Rico 3.1 0027391702 mi (2739 km) 1757608238Thu, 11-Sep-2025 13:30:38 ADT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.4 0029231816 mi (2923 km) 1757607180Thu, 11-Sep-2025 13:13:00 ADT map
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0029421828 mi (2942 km) 1757605102Thu, 11-Sep-2025 12:38:22 ADT map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0029421828 mi (2942 km) 1757604346Thu, 11-Sep-2025 12:25:46 ADT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0029421828 mi (2942 km) 1757603117Thu, 11-Sep-2025 12:05:17 ADT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.3 0029231816 mi (2923 km) 1757602936Thu, 11-Sep-2025 12:02:16 ADT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.3 0029231816 mi (2923 km) 1757601784Thu, 11-Sep-2025 11:43:04 ADT map
0 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.4 0028591776 mi (2859 km) 1757596789Thu, 11-Sep-2025 10:19:49 ADT map
1 km NNE of Minco, Oklahoma 1.3 0029301820 mi (2930 km) 1757589423Thu, 11-Sep-2025 08:17:03 ADT map
8 km ESE of Matthews, Missouri 1.5 0021881359 mi (2188 km) 1757583521Thu, 11-Sep-2025 06:38:41 ADT map
8 km W of Bakersville, North Carolina 1.8 0016751041 mi (1675 km) 1757571670Thu, 11-Sep-2025 03:21:10 ADT map
0 km N of Minco, Oklahoma 1.1 0029301821 mi (2930 km) 1757571597Thu, 11-Sep-2025 03:19:57 ADT map

150 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.