Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Wed, 17-Sep-2025 19:07:08 ADT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.8 | 1820 mi (2929 km) | Wed, 17-Sep-2025 16:22:21 ADT | map |
2 km N of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1820 mi (2930 km) | Wed, 17-Sep-2025 14:30:08 ADT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 1817 mi (2923 km) | Wed, 17-Sep-2025 13:20:31 ADT | map |
7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 1728 mi (2781 km) | Wed, 17-Sep-2025 12:54:41 ADT | map |
4 km WSW of Las Marías, Puerto Rico | 3.3 | 1761 mi (2834 km) | Wed, 17-Sep-2025 07:09:16 ADT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 1107 mi (1781 km) | Wed, 17-Sep-2025 06:12:10 ADT | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1777 mi (2860 km) | Wed, 17-Sep-2025 01:10:54 ADT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1819 mi (2928 km) | Tue, 16-Sep-2025 23:02:53 ADT | map |
2 km N of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1820 mi (2929 km) | Tue, 16-Sep-2025 22:10:28 ADT | map |
1 km SSW of Owasso, Oklahoma | 1.4 | 1687 mi (2715 km) | Tue, 16-Sep-2025 19:10:26 ADT | map |
5 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1828 mi (2943 km) | Tue, 16-Sep-2025 14:57:30 ADT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1820 mi (2929 km) | Tue, 16-Sep-2025 14:21:16 ADT | map |
8 km SE of Texanna, Oklahoma | 1.7 | 1695 mi (2728 km) | Tue, 16-Sep-2025 13:39:13 ADT | map |
5 km S of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1688 mi (2717 km) | Tue, 16-Sep-2025 13:01:41 ADT | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1780 mi (2865 km) | Tue, 16-Sep-2025 11:45:46 ADT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1817 mi (2924 km) | Tue, 16-Sep-2025 09:03:00 ADT | map |
1 km ENE of Lluveras, Puerto Rico | 2.1 | 1773 mi (2853 km) | Tue, 16-Sep-2025 08:38:02 ADT | map |
8 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 1.8 | 1369 mi (2203 km) | Tue, 16-Sep-2025 06:36:49 ADT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 1828 mi (2943 km) | Tue, 16-Sep-2025 04:51:25 ADT | map |
4 km E of Luther, Oklahoma | 1.1 | 1770 mi (2849 km) | Tue, 16-Sep-2025 03:41:00 ADT | map |
7 km SE of Chickasha, Oklahoma | 1.8 | 1828 mi (2942 km) | Tue, 16-Sep-2025 02:40:17 ADT | map |
7 km SE of Chickasha, Oklahoma | 1.6 | 1828 mi (2941 km) | Tue, 16-Sep-2025 01:43:43 ADT | map |
4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1778 mi (2861 km) | Mon, 15-Sep-2025 23:04:08 ADT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.4 | 1819 mi (2928 km) | Mon, 15-Sep-2025 21:38:18 ADT | map |
6 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 1376 mi (2214 km) | Mon, 15-Sep-2025 21:17:00 ADT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1816 mi (2922 km) | Mon, 15-Sep-2025 19:46:09 ADT | map |
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.9 | 1780 mi (2865 km) | Mon, 15-Sep-2025 16:08:00 ADT | map |
11 km SE of Katie, Oklahoma | 1.3 | 1815 mi (2921 km) | Mon, 15-Sep-2025 15:42:59 ADT | map |
4 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.4 | 1686 mi (2713 km) | Mon, 15-Sep-2025 15:10:12 ADT | map |
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1781 mi (2867 km) | Mon, 15-Sep-2025 12:08:54 ADT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1829 mi (2943 km) | Mon, 15-Sep-2025 08:14:18 ADT | map |
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1782 mi (2867 km) | Mon, 15-Sep-2025 07:51:18 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 1820 mi (2930 km) | Mon, 15-Sep-2025 06:24:15 ADT | map |
28 km NNE of Anse-Bertrand, Guadeloupe | 5.0 | 1876 mi (3019 km) | Mon, 15-Sep-2025 06:16:21 ADT | map |
8 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1829 mi (2943 km) | Mon, 15-Sep-2025 05:47:17 ADT | map |
7 km NW of Prague, Oklahoma | 1.3 | 1754 mi (2823 km) | Mon, 15-Sep-2025 04:52:26 ADT | map |
51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1764 mi (2838 km) | Mon, 15-Sep-2025 01:52:15 ADT | map |
10 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1830 mi (2944 km) | Mon, 15-Sep-2025 01:20:33 ADT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.2 | 1820 mi (2928 km) | Mon, 15-Sep-2025 00:42:11 ADT | map |
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1829 mi (2944 km) | Mon, 15-Sep-2025 00:32:05 ADT | map |
2 km W of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 1774 mi (2856 km) | Sun, 14-Sep-2025 22:41:35 ADT | map |
1 km N of Minco, Oklahoma | 1.6 | 1820 mi (2930 km) | Sun, 14-Sep-2025 19:00:14 ADT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1816 mi (2923 km) | Sun, 14-Sep-2025 14:24:09 ADT | map |
91 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1688 mi (2717 km) | Sun, 14-Sep-2025 14:16:06 ADT | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 2.0 | 1749 mi (2814 km) | Sun, 14-Sep-2025 08:43:42 ADT | map |
1 km N of Minco, Oklahoma | 1.5 | 1820 mi (2930 km) | Sun, 14-Sep-2025 08:43:35 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.4 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 08:42:51 ADT | map |
18 km WSW of Esperanza, Puerto Rico | 2.1 | 1772 mi (2852 km) | Sun, 14-Sep-2025 08:32:02 ADT | map |
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1828 mi (2942 km) | Sun, 14-Sep-2025 08:10:22 ADT | map |
4 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1829 mi (2944 km) | Sun, 14-Sep-2025 06:53:31 ADT | map |
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1830 mi (2944 km) | Sun, 14-Sep-2025 06:12:29 ADT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 05:10:12 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.3 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 03:48:08 ADT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1820 mi (2928 km) | Sun, 14-Sep-2025 03:35:35 ADT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.3 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 03:20:17 ADT | map |
10 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1829 mi (2944 km) | Sun, 14-Sep-2025 02:56:24 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.2 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 02:50:44 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.7 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 02:22:12 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 02:01:39 ADT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 01:44:45 ADT | map |
1 km N of Minco, Oklahoma | 1.2 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 01:34:59 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 01:14:12 ADT | map |
2 km NE of Minco, Oklahoma | 1.5 | 1819 mi (2928 km) | Sun, 14-Sep-2025 00:51:05 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 00:25:40 ADT | map |
16 km WSW of Esperanza, Puerto Rico | 3.3 | 1772 mi (2852 km) | Sun, 14-Sep-2025 00:10:50 ADT | map |
2 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1779 mi (2864 km) | Sun, 14-Sep-2025 00:02:41 ADT | map |
1 km N of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1820 mi (2929 km) | Sat, 13-Sep-2025 23:32:55 ADT | map |
3 km SW of Luyando, Puerto Rico | 2.5 | 1753 mi (2821 km) | Sat, 13-Sep-2025 23:02:09 ADT | map |
10 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 1829 mi (2943 km) | Sat, 13-Sep-2025 22:49:42 ADT | map |
7 km SE of Ware Shoals, South Carolina | 1.7 | 1109 mi (1785 km) | Sat, 13-Sep-2025 21:28:04 ADT | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 1.4 | 1749 mi (2814 km) | Sat, 13-Sep-2025 20:35:37 ADT | map |
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1693 mi (2724 km) | Sat, 13-Sep-2025 19:56:05 ADT | map |
2 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1779 mi (2863 km) | Sat, 13-Sep-2025 18:10:38 ADT | map |
4 km ESE of Calumet, Oklahoma | 1.5 | 1818 mi (2926 km) | Sat, 13-Sep-2025 15:23:09 ADT | map |
4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1781 mi (2866 km) | Sat, 13-Sep-2025 15:13:25 ADT | map |
7 km NW of Prague, Oklahoma | 1.1 | 1754 mi (2823 km) | Sat, 13-Sep-2025 12:42:06 ADT | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 1145 mi (1842 km) | Sat, 13-Sep-2025 12:24:15 ADT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 1816 mi (2923 km) | Sat, 13-Sep-2025 12:11:43 ADT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 1816 mi (2922 km) | Sat, 13-Sep-2025 12:08:36 ADT | map |
3 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1778 mi (2861 km) | Sat, 13-Sep-2025 11:20:26 ADT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1816 mi (2923 km) | Sat, 13-Sep-2025 10:28:33 ADT | map |
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1829 mi (2943 km) | Sat, 13-Sep-2025 08:23:11 ADT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 1816 mi (2923 km) | Sat, 13-Sep-2025 08:10:05 ADT | map |
97 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1690 mi (2719 km) | Sat, 13-Sep-2025 08:06:12 ADT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.0 | 1816 mi (2923 km) | Sat, 13-Sep-2025 08:04:51 ADT | map |
8 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1829 mi (2944 km) | Sat, 13-Sep-2025 08:04:13 ADT | map |
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1828 mi (2941 km) | Sat, 13-Sep-2025 04:59:34 ADT | map |
2 km NE of Minco, Oklahoma | 1.3 | 1820 mi (2928 km) | Sat, 13-Sep-2025 04:17:39 ADT | map |
56 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1707 mi (2746 km) | Sat, 13-Sep-2025 03:00:19 ADT | map |
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1829 mi (2943 km) | Sat, 13-Sep-2025 02:03:54 ADT | map |
2 km NNW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 1773 mi (2853 km) | Sat, 13-Sep-2025 01:31:35 ADT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 1815 mi (2921 km) | Sat, 13-Sep-2025 01:18:40 ADT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.2 | 1815 mi (2921 km) | Sat, 13-Sep-2025 01:16:43 ADT | map |
8 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1829 mi (2944 km) | Fri, 12-Sep-2025 23:17:33 ADT | map |
5 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 1781 mi (2867 km) | Fri, 12-Sep-2025 22:33:29 ADT | map |
8 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1783 mi (2870 km) | Fri, 12-Sep-2025 20:58:10 ADT | map |
12 km E of Chickasha, Oklahoma | 1.1 | 1823 mi (2934 km) | Fri, 12-Sep-2025 20:50:56 ADT | map |
71 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1706 mi (2745 km) | Fri, 12-Sep-2025 19:45:24 ADT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 1815 mi (2921 km) | Fri, 12-Sep-2025 18:07:07 ADT | map |
2 km NE of Minco, Oklahoma | 1.2 | 1819 mi (2928 km) | Fri, 12-Sep-2025 17:48:48 ADT | map |
3 km SSE of Wapanucka, Oklahoma | 1.3 | 1778 mi (2861 km) | Fri, 12-Sep-2025 14:26:47 ADT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 1829 mi (2943 km) | Fri, 12-Sep-2025 08:55:35 ADT | map |
8 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1829 mi (2944 km) | Fri, 12-Sep-2025 07:58:03 ADT | map |
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 1774 mi (2855 km) | Fri, 12-Sep-2025 06:06:45 ADT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1829 mi (2943 km) | Fri, 12-Sep-2025 05:09:36 ADT | map |
5 km E of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 1817 mi (2924 km) | Fri, 12-Sep-2025 04:43:02 ADT | map |
1 km N of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1821 mi (2930 km) | Fri, 12-Sep-2025 04:23:09 ADT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1816 mi (2923 km) | Fri, 12-Sep-2025 03:49:43 ADT | map |
1 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 1774 mi (2855 km) | Fri, 12-Sep-2025 03:42:40 ADT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1816 mi (2922 km) | Fri, 12-Sep-2025 02:35:39 ADT | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1783 mi (2870 km) | Fri, 12-Sep-2025 02:23:52 ADT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1816 mi (2922 km) | Fri, 12-Sep-2025 02:01:24 ADT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1815 mi (2921 km) | Fri, 12-Sep-2025 01:44:40 ADT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.5 | 1816 mi (2922 km) | Fri, 12-Sep-2025 01:43:14 ADT | map |
8 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1829 mi (2943 km) | Fri, 12-Sep-2025 00:25:05 ADT | map |
2 km N of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1820 mi (2929 km) | Thu, 11-Sep-2025 23:51:57 ADT | map |
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1783 mi (2869 km) | Thu, 11-Sep-2025 23:37:30 ADT | map |
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1829 mi (2943 km) | Thu, 11-Sep-2025 23:21:57 ADT | map |
8 km N of New Madrid, Missouri | 1.8 | 1363 mi (2194 km) | Thu, 11-Sep-2025 23:05:55 ADT | map |
66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1702 mi (2739 km) | Thu, 11-Sep-2025 22:51:07 ADT | map |
51 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1718 mi (2764 km) | Thu, 11-Sep-2025 22:47:25 ADT | map |
1 km NNW of Minco, Oklahoma | 1.3 | 1821 mi (2930 km) | Thu, 11-Sep-2025 22:43:18 ADT | map |
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 1829 mi (2943 km) | Thu, 11-Sep-2025 21:46:56 ADT | map |
77 km W of Miramichi, Canada | 2.0 | 236 mi (380 km) | Thu, 11-Sep-2025 21:20:02 ADT | map |
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 1829 mi (2944 km) | Thu, 11-Sep-2025 21:10:25 ADT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 1828 mi (2943 km) | Thu, 11-Sep-2025 20:04:50 ADT | map |
10 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.3 | 1828 mi (2942 km) | Thu, 11-Sep-2025 19:44:58 ADT | map |
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1829 mi (2943 km) | Thu, 11-Sep-2025 19:29:54 ADT | map |
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.3 | 1828 mi (2942 km) | Thu, 11-Sep-2025 19:05:02 ADT | map |
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1827 mi (2941 km) | Thu, 11-Sep-2025 18:50:51 ADT | map |
8 km SE of Oilton, Oklahoma | 1.4 | 1727 mi (2779 km) | Thu, 11-Sep-2025 17:35:48 ADT | map |
80 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 237 mi (382 km) | Thu, 11-Sep-2025 17:16:33 ADT | map |
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.3 | 1799 mi (2895 km) | Thu, 11-Sep-2025 17:01:33 ADT | map |
4 km WSW of Langston, Oklahoma | 1.3 | 1769 mi (2847 km) | Thu, 11-Sep-2025 16:29:26 ADT | map |
4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 1778 mi (2862 km) | Thu, 11-Sep-2025 16:16:18 ADT | map |
6 km SE of Mill Creek, Oklahoma | 1.3 | 1796 mi (2890 km) | Thu, 11-Sep-2025 14:19:16 ADT | map |
47 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1718 mi (2765 km) | Thu, 11-Sep-2025 14:15:50 ADT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 1829 mi (2943 km) | Thu, 11-Sep-2025 14:13:31 ADT | map |
64 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 1702 mi (2739 km) | Thu, 11-Sep-2025 13:30:38 ADT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1816 mi (2923 km) | Thu, 11-Sep-2025 13:13:00 ADT | map |
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1828 mi (2942 km) | Thu, 11-Sep-2025 12:38:22 ADT | map |
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1828 mi (2942 km) | Thu, 11-Sep-2025 12:25:46 ADT | map |
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1828 mi (2942 km) | Thu, 11-Sep-2025 12:05:17 ADT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 1816 mi (2923 km) | Thu, 11-Sep-2025 12:02:16 ADT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 1816 mi (2923 km) | Thu, 11-Sep-2025 11:43:04 ADT | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1776 mi (2859 km) | Thu, 11-Sep-2025 10:19:49 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.3 | 1820 mi (2930 km) | Thu, 11-Sep-2025 08:17:03 ADT | map |
8 km ESE of Matthews, Missouri | 1.5 | 1359 mi (2188 km) | Thu, 11-Sep-2025 06:38:41 ADT | map |
8 km W of Bakersville, North Carolina | 1.8 | 1041 mi (1675 km) | Thu, 11-Sep-2025 03:21:10 ADT | map |
0 km N of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1821 mi (2930 km) | Thu, 11-Sep-2025 03:19:57 ADT | map |
150 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.