MAP

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Mon, 20-Apr-2026 20:35:17 ADT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico 1.9 0028571775 mi (2857 km) 1776717506Mon, 20-Apr-2026 17:38:26 ADT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.7 0028601777 mi (2860 km) 1776705963Mon, 20-Apr-2026 14:26:03 ADT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 0029411827 mi (2941 km) 1776692705Mon, 20-Apr-2026 10:45:05 ADT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 001517942 mi (1517 km) 1776685802Mon, 20-Apr-2026 08:50:02 ADT map
2 km W of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0028591776 mi (2859 km) 1776677935Mon, 20-Apr-2026 06:38:55 ADT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 0029401827 mi (2940 km) 1776672982Mon, 20-Apr-2026 05:16:22 ADT map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 0029401827 mi (2940 km) 1776665986Mon, 20-Apr-2026 03:19:46 ADT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 0018251134 mi (1825 km) 1776664695Mon, 20-Apr-2026 02:58:15 ADT map
10 km W of Rincón, Puerto Rico 2.7 0028251755 mi (2825 km) 1776662345Mon, 20-Apr-2026 02:19:05 ADT map
8 km ESE of Marston, Missouri 1.5 0022011368 mi (2201 km) 1776657960Mon, 20-Apr-2026 01:06:00 ADT map
9 km E of La Romana, Dominican Republic 3.9 0028251755 mi (2825 km) 1776655083Mon, 20-Apr-2026 00:18:03 ADT map
42 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0027741724 mi (2774 km) 1776653094Sun, 19-Apr-2026 23:44:54 ADT map
93 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0027241693 mi (2724 km) 1776648347Sun, 19-Apr-2026 22:25:47 ADT map
99 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0027191689 mi (2719 km) 1776645438Sun, 19-Apr-2026 21:37:18 ADT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 0022491397 mi (2249 km) 1776644509Sun, 19-Apr-2026 21:21:49 ADT map
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029411828 mi (2941 km) 1776642911Sun, 19-Apr-2026 20:55:11 ADT map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029401827 mi (2940 km) 1776641302Sun, 19-Apr-2026 20:28:22 ADT map
1 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029421828 mi (2942 km) 1776640215Sun, 19-Apr-2026 20:10:15 ADT map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 0029421828 mi (2942 km) 1776639477Sun, 19-Apr-2026 19:57:57 ADT map
60 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0027571713 mi (2757 km) 1776629889Sun, 19-Apr-2026 17:18:09 ADT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0028631779 mi (2863 km) 1776627882Sun, 19-Apr-2026 16:44:42 ADT map
18 km ENE of Binger, Oklahoma 1.5 0029441829 mi (2944 km) 1776617283Sun, 19-Apr-2026 13:48:03 ADT map
2 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 0029411827 mi (2941 km) 1776611217Sun, 19-Apr-2026 12:06:57 ADT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0029411827 mi (2941 km) 1776602871Sun, 19-Apr-2026 09:47:51 ADT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029401827 mi (2940 km) 1776596517Sun, 19-Apr-2026 08:01:57 ADT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029411827 mi (2941 km) 1776594290Sun, 19-Apr-2026 07:24:50 ADT map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0026691659 mi (2669 km) 1776593053Sun, 19-Apr-2026 07:04:13 ADT map
54 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0027641717 mi (2764 km) 1776584338Sun, 19-Apr-2026 04:38:58 ADT map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.9 0028611778 mi (2861 km) 1776580263Sun, 19-Apr-2026 03:31:03 ADT map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0028631779 mi (2863 km) 1776580213Sun, 19-Apr-2026 03:30:13 ADT map
2 km WNW of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0029441829 mi (2944 km) 1776579088Sun, 19-Apr-2026 03:11:28 ADT map
76 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0027471707 mi (2747 km) 1776564474Sat, 18-Apr-2026 23:07:54 ADT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 0029411827 mi (2941 km) 1776561603Sat, 18-Apr-2026 22:20:03 ADT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 1.3 0022111374 mi (2211 km) 1776561489Sat, 18-Apr-2026 22:18:09 ADT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.0 0028231754 mi (2823 km) 1776558203Sat, 18-Apr-2026 21:23:23 ADT map
5 km N of Coamo, Puerto Rico 2.5 0028421766 mi (2842 km) 1776553101Sat, 18-Apr-2026 19:58:21 ADT map
159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026701659 mi (2670 km) 1776550897Sat, 18-Apr-2026 19:21:37 ADT map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0026621654 mi (2662 km) 1776550165Sat, 18-Apr-2026 19:09:25 ADT map
6 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.2 0028651780 mi (2865 km) 1776549520Sat, 18-Apr-2026 18:58:40 ADT map
7 km E of Nescatunga, Oklahoma 1.5 0028671781 mi (2867 km) 1776545348Sat, 18-Apr-2026 17:49:08 ADT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.0 0028231754 mi (2823 km) 1776541220Sat, 18-Apr-2026 16:40:20 ADT map
0 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.3 0029431829 mi (2943 km) 1776511566Sat, 18-Apr-2026 08:26:06 ADT map
8 km N of Verden, Oklahoma 1.2 0029511834 mi (2951 km) 1776499866Sat, 18-Apr-2026 05:11:06 ADT map
7 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0028651780 mi (2865 km) 1776491680Sat, 18-Apr-2026 02:54:40 ADT map
3 km WSW of Santo Domingo, Puerto Rico 2.2 0028521772 mi (2852 km) 1776479197Fri, 17-Apr-2026 23:26:37 ADT map
2 km E of Sabana Grande, Puerto Rico 2.2 0028501771 mi (2850 km) 1776441042Fri, 17-Apr-2026 12:50:42 ADT map
8 km NW of Randleman, North Carolina 1.7 001516942 mi (1516 km) 1776435865Fri, 17-Apr-2026 11:24:25 ADT map
18 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.9 0029421828 mi (2942 km) 1776434584Fri, 17-Apr-2026 11:03:04 ADT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 1.6 001516942 mi (1516 km) 1776432429Fri, 17-Apr-2026 10:27:09 ADT map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.8 0028621778 mi (2862 km) 1776431765Fri, 17-Apr-2026 10:16:05 ADT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 001516942 mi (1516 km) 1776423966Fri, 17-Apr-2026 08:06:06 ADT map
1 km SSE of Howardville, Missouri 1.1 0022041369 mi (2204 km) 1776412845Fri, 17-Apr-2026 05:00:45 ADT map
4 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico 1.9 0028591776 mi (2859 km) 1776411902Fri, 17-Apr-2026 04:45:02 ADT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0028611778 mi (2861 km) 1776407255Fri, 17-Apr-2026 03:27:35 ADT map
8 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0028671782 mi (2867 km) 1776406688Fri, 17-Apr-2026 03:18:08 ADT map
20 km NE of Luquillo, Puerto Rico 3.3 0027981739 mi (2798 km) 1776387275Thu, 16-Apr-2026 21:54:35 ADT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 1.9 001516942 mi (1516 km) 1776386718Thu, 16-Apr-2026 21:45:18 ADT map
18 km WNW of Union City, Oklahoma 1.4 0029401827 mi (2940 km) 1776379805Thu, 16-Apr-2026 19:50:05 ADT map
18 km W of Union City, Oklahoma 1.3 0029411827 mi (2941 km) 1776376498Thu, 16-Apr-2026 18:54:58 ADT map
5 km SE of Dougherty, Oklahoma 1.5 0029081807 mi (2908 km) 1776375802Thu, 16-Apr-2026 18:43:22 ADT map
4 km NNW of Catoosa, Oklahoma 1.4 0027091683 mi (2709 km) 1776374928Thu, 16-Apr-2026 18:28:48 ADT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 0029411827 mi (2941 km) 1776370462Thu, 16-Apr-2026 17:14:22 ADT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 1.9 001516942 mi (1516 km) 1776368596Thu, 16-Apr-2026 16:43:16 ADT map
4 km SW of Lucien, Oklahoma 1.1 0028461769 mi (2846 km) 1776365037Thu, 16-Apr-2026 15:43:57 ADT map
69 km ENE of Miches, Dominican Republic 3.4 0027281695 mi (2728 km) 1776364366Thu, 16-Apr-2026 15:32:46 ADT map
2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.5 0026651656 mi (2665 km) 1776362662Thu, 16-Apr-2026 15:04:22 ADT map
10 km SSW of Birch Tree, Missouri 2.2 0023381453 mi (2338 km) 1776362245Thu, 16-Apr-2026 14:57:25 ADT map
14 km WSW of El Reno, Oklahoma 1.1 0029341823 mi (2934 km) 1776355761Thu, 16-Apr-2026 13:09:21 ADT map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 1.1 0029321822 mi (2932 km) 1776334810Thu, 16-Apr-2026 07:20:10 ADT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.0 0028231754 mi (2823 km) 1776333710Thu, 16-Apr-2026 07:01:50 ADT map
15 km WNW of Okarche, Oklahoma 1.2 0029211815 mi (2921 km) 1776325714Thu, 16-Apr-2026 04:48:34 ADT map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 2.1 0029321822 mi (2932 km) 1776324249Thu, 16-Apr-2026 04:24:09 ADT map
70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0027461706 mi (2746 km) 1776316544Thu, 16-Apr-2026 02:15:44 ADT map
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.9 0027481707 mi (2748 km) 1776316355Thu, 16-Apr-2026 02:12:35 ADT map
61 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0028831791 mi (2883 km) 1776281506Wed, 15-Apr-2026 16:31:46 ADT map
3 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 0029411828 mi (2941 km) 1776279855Wed, 15-Apr-2026 16:04:15 ADT map
5 km SSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 1.9 0028591776 mi (2859 km) 1776278575Wed, 15-Apr-2026 15:42:55 ADT map
2 km ESE of Palomas, Puerto Rico 2.2 0028571776 mi (2857 km) 1776259597Wed, 15-Apr-2026 10:26:37 ADT map
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0029411827 mi (2941 km) 1776252508Wed, 15-Apr-2026 08:28:28 ADT map
88 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0027281695 mi (2728 km) 1776240962Wed, 15-Apr-2026 05:16:02 ADT map
2 km SSW of Lambert, Missouri 1.4 0021741351 mi (2174 km) 1776226343Wed, 15-Apr-2026 01:12:23 ADT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0028611778 mi (2861 km) 1776222209Wed, 15-Apr-2026 00:03:29 ADT map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0029401827 mi (2940 km) 1776205479Tue, 14-Apr-2026 19:24:39 ADT map
20 km NNE of Shawville, Canada 4.0 000905562 mi (905 km) 1776184602Tue, 14-Apr-2026 13:36:42 ADT map
9 km N of Verden, Oklahoma 1.0 0029511834 mi (2951 km) 1776180279Tue, 14-Apr-2026 12:24:39 ADT map
11 km SSE of Esperanza, Puerto Rico 2.5 0028541773 mi (2854 km) 1776170209Tue, 14-Apr-2026 09:36:49 ADT map
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 0029401827 mi (2940 km) 1776160816Tue, 14-Apr-2026 07:00:16 ADT map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 0029401827 mi (2940 km) 1776155118Tue, 14-Apr-2026 05:25:18 ADT map
21 km SW of Esperanza, Puerto Rico 2.9 0028591777 mi (2859 km) 1776148683Tue, 14-Apr-2026 03:38:03 ADT map
172 km NNW of The Valley, Anguilla 3.6 0026751662 mi (2675 km) 1776146845Tue, 14-Apr-2026 03:07:25 ADT map
168 km NNW of The Valley, Anguilla 3.8 0026741661 mi (2674 km) 1776145821Tue, 14-Apr-2026 02:50:21 ADT map
56 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.4 0028431767 mi (2843 km) 1776134257Mon, 13-Apr-2026 23:37:37 ADT map
15 km S of La Malbaie, Canada 1.6 000570354 mi (570 km) 1776132674Mon, 13-Apr-2026 23:11:14 ADT map
1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.0 0028561775 mi (2856 km) 1776124505Mon, 13-Apr-2026 20:55:05 ADT map

94 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.