Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Tue, 01-Jul-2025 00:48:55 ADT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SE of La Romana, Dominican Republic | 4.0 | 1758 mi (2830 km) | Mon, 30-Jun-2025 20:21:19 ADT | map |
17 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1737 mi (2795 km) | Mon, 30-Jun-2025 19:21:34 ADT | map |
43 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.9 | 1806 mi (2906 km) | Mon, 30-Jun-2025 18:54:19 ADT | map |
54 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.5 | 1708 mi (2749 km) | Mon, 30-Jun-2025 17:21:39 ADT | map |
6 km ESE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.0 | 1765 mi (2841 km) | Mon, 30-Jun-2025 16:47:55 ADT | map |
1 km NNE of Indios, Puerto Rico | 1.7 | 1775 mi (2857 km) | Mon, 30-Jun-2025 15:13:39 ADT | map |
8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1782 mi (2867 km) | Mon, 30-Jun-2025 15:10:51 ADT | map |
71 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2.9 | 1699 mi (2734 km) | Mon, 30-Jun-2025 08:37:22 ADT | map |
73 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.2 | 1697 mi (2731 km) | Mon, 30-Jun-2025 06:54:32 ADT | map |
70 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.0 | 1699 mi (2734 km) | Mon, 30-Jun-2025 06:52:48 ADT | map |
71 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.1 | 1698 mi (2733 km) | Mon, 30-Jun-2025 06:24:32 ADT | map |
70 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.0 | 1699 mi (2734 km) | Mon, 30-Jun-2025 05:45:04 ADT | map |
81 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1692 mi (2722 km) | Mon, 30-Jun-2025 05:03:29 ADT | map |
67 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.0 | 1700 mi (2736 km) | Mon, 30-Jun-2025 05:02:20 ADT | map |
65 km N of Arecibo, Puerto Rico | 4.0 | 1702 mi (2739 km) | Mon, 30-Jun-2025 02:56:19 ADT | map |
66 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1703 mi (2741 km) | Mon, 30-Jun-2025 02:30:03 ADT | map |
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas | 2.0 | 1506 mi (2424 km) | Sun, 29-Jun-2025 23:13:53 ADT | map |
92 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1689 mi (2718 km) | Sun, 29-Jun-2025 21:52:25 ADT | map |
5 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1781 mi (2867 km) | Sun, 29-Jun-2025 20:17:40 ADT | map |
7 km SW of Capitanejo, Puerto Rico | 2.2 | 1778 mi (2861 km) | Sun, 29-Jun-2025 17:01:12 ADT | map |
3 km ENE of Cohutta, Georgia | 2.1 | 1205 mi (1939 km) | Sun, 29-Jun-2025 16:22:37 ADT | map |
71 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1803 mi (2901 km) | Sun, 29-Jun-2025 13:32:48 ADT | map |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1780 mi (2864 km) | Sun, 29-Jun-2025 12:52:07 ADT | map |
54 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 1803 mi (2901 km) | Sun, 29-Jun-2025 12:43:10 ADT | map |
2 km ESE of Sabana Hoyos, Puerto Rico | 3.2 | 1746 mi (2810 km) | Sun, 29-Jun-2025 10:27:50 ADT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 1.5 | 1797 mi (2892 km) | Sun, 29-Jun-2025 09:41:31 ADT | map |
4 km NNW of Dover, Oklahoma | 1.4 | 1797 mi (2892 km) | Sun, 29-Jun-2025 09:38:48 ADT | map |
83 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 2.7 | 1700 mi (2736 km) | Sun, 29-Jun-2025 07:36:31 ADT | map |
2 km NNW of Carrizales, Puerto Rico | 2.9 | 1741 mi (2802 km) | Sun, 29-Jun-2025 03:51:23 ADT | map |
64 km SSW of Santa Isabel, Puerto Rico | 2.9 | 1817 mi (2924 km) | Sun, 29-Jun-2025 03:02:02 ADT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 1.4 | 1797 mi (2892 km) | Sun, 29-Jun-2025 03:00:24 ADT | map |
3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1779 mi (2863 km) | Sun, 29-Jun-2025 02:24:59 ADT | map |
39 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 3.7 | 1749 mi (2815 km) | Sun, 29-Jun-2025 00:55:33 ADT | map |
8 km WNW of Davis, Oklahoma | 1.0 | 1810 mi (2913 km) | Sat, 28-Jun-2025 23:57:25 ADT | map |
4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1779 mi (2863 km) | Sat, 28-Jun-2025 21:36:56 ADT | map |
8 km WNW of Davis, Oklahoma | 1.2 | 1810 mi (2914 km) | Sat, 28-Jun-2025 21:08:58 ADT | map |
8 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.0 | 1114 mi (1793 km) | Sat, 28-Jun-2025 12:05:46 ADT | map |
27 km S of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1767 mi (2844 km) | Sat, 28-Jun-2025 07:49:50 ADT | map |
8 km WNW of Davis, Oklahoma | 1.3 | 1810 mi (2913 km) | Sat, 28-Jun-2025 06:21:06 ADT | map |
11 km E of Kingfisher, Oklahoma | 1.1 | 1797 mi (2891 km) | Sat, 28-Jun-2025 06:14:40 ADT | map |
8 km E of Jayuya, Puerto Rico | 2.3 | 1760 mi (2832 km) | Sat, 28-Jun-2025 05:25:15 ADT | map |
33 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1724 mi (2774 km) | Sat, 28-Jun-2025 04:44:49 ADT | map |
29 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 1728 mi (2780 km) | Sat, 28-Jun-2025 02:06:40 ADT | map |
5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1780 mi (2865 km) | Sat, 28-Jun-2025 01:17:08 ADT | map |
6 km NE of Lebanon, New Jersey | 1.5 | 528 mi (850 km) | Fri, 27-Jun-2025 23:30:36 ADT | map |
71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1698 mi (2733 km) | Fri, 27-Jun-2025 20:30:09 ADT | map |
9 km S of Santa Isabel, Puerto Rico | 3.2 | 1783 mi (2869 km) | Fri, 27-Jun-2025 18:08:21 ADT | map |
2 km SSW of Stillwater, Oklahoma | 1.3 | 1752 mi (2820 km) | Fri, 27-Jun-2025 15:38:10 ADT | map |
7 km SE of Oilton, Oklahoma | 1.4 | 1727 mi (2780 km) | Fri, 27-Jun-2025 14:55:06 ADT | map |
4 km SSE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1686 mi (2714 km) | Fri, 27-Jun-2025 14:41:04 ADT | map |
6 km SE of New Hampton, New Hampshire | 1.5 | 316 mi (509 km) | Fri, 27-Jun-2025 14:11:04 ADT | map |
4 km NNW of Mill Creek, Oklahoma | 1.3 | 1796 mi (2891 km) | Fri, 27-Jun-2025 13:51:36 ADT | map |
2 km WNW of Yauco, Puerto Rico | 2.0 | 1773 mi (2853 km) | Fri, 27-Jun-2025 12:34:18 ADT | map |
0 km SSW of Peñuelas, Puerto Rico | 2.3 | 1772 mi (2852 km) | Fri, 27-Jun-2025 10:20:15 ADT | map |
1 km ENE of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 1777 mi (2859 km) | Fri, 27-Jun-2025 09:32:35 ADT | map |
1 km ESE of Hormigueros, Puerto Rico | 2.2 | 1768 mi (2845 km) | Fri, 27-Jun-2025 07:28:55 ADT | map |
0 km E of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1776 mi (2858 km) | Fri, 27-Jun-2025 06:03:43 ADT | map |
5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 1779 mi (2862 km) | Fri, 27-Jun-2025 04:22:21 ADT | map |
12 km WSW of Grandin, Missouri | 2.9 | 1428 mi (2299 km) | Fri, 27-Jun-2025 03:41:18 ADT | map |
68 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1721 mi (2770 km) | Thu, 26-Jun-2025 22:34:49 ADT | map |
3 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.6 | 1686 mi (2713 km) | Thu, 26-Jun-2025 15:32:52 ADT | map |
6 km NW of Davis, Oklahoma | 2.0 | 1809 mi (2912 km) | Thu, 26-Jun-2025 13:51:43 ADT | map |
176 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.3 | 1735 mi (2792 km) | Thu, 26-Jun-2025 13:40:51 ADT | map |
22 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 2.7 | 1729 mi (2783 km) | Thu, 26-Jun-2025 12:33:43 ADT | map |
6 km NW of Davis, Oklahoma | 1.4 | 1809 mi (2911 km) | Thu, 26-Jun-2025 09:49:05 ADT | map |
7 km WNW of Davis, Oklahoma | 1.0 | 1810 mi (2913 km) | Thu, 26-Jun-2025 06:06:43 ADT | map |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1778 mi (2861 km) | Thu, 26-Jun-2025 03:56:34 ADT | map |
44 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 1718 mi (2764 km) | Thu, 26-Jun-2025 02:06:20 ADT | map |
7 km SSE of Asher, Oklahoma | 1.5 | 1782 mi (2867 km) | Thu, 26-Jun-2025 01:49:42 ADT | map |
6 km W of Davis, Oklahoma | 1.1 | 1811 mi (2914 km) | Thu, 26-Jun-2025 00:57:09 ADT | map |
4 km SE of Braman, Oklahoma | 3.4 | 1739 mi (2798 km) | Thu, 26-Jun-2025 00:13:25 ADT | map |
6 km SSW of Bradley, Oklahoma | 2.5 | 1826 mi (2939 km) | Wed, 25-Jun-2025 22:19:06 ADT | map |
52 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1710 mi (2752 km) | Wed, 25-Jun-2025 18:36:20 ADT | map |
9 km NW of Woodston, Kansas | 3.4 | 1762 mi (2836 km) | Wed, 25-Jun-2025 18:18:41 ADT | map |
56 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1708 mi (2749 km) | Wed, 25-Jun-2025 17:31:55 ADT | map |
46 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.9 | 1714 mi (2758 km) | Wed, 25-Jun-2025 17:03:37 ADT | map |
69 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1700 mi (2736 km) | Wed, 25-Jun-2025 16:50:52 ADT | map |
3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.2 | 1798 mi (2894 km) | Wed, 25-Jun-2025 16:28:23 ADT | map |
2 km WSW of Hulbert, Oklahoma | 1.6 | 1664 mi (2678 km) | Wed, 25-Jun-2025 13:00:17 ADT | map |
114 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1696 mi (2729 km) | Wed, 25-Jun-2025 11:17:43 ADT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 1.2 | 1772 mi (2852 km) | Wed, 25-Jun-2025 10:25:48 ADT | map |
12 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1785 mi (2873 km) | Wed, 25-Jun-2025 06:55:25 ADT | map |
100 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.8 | 1680 mi (2703 km) | Wed, 25-Jun-2025 06:13:17 ADT | map |
164 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 1742 mi (2804 km) | Wed, 25-Jun-2025 06:07:48 ADT | map |
7 km SW of Gypsum, Kansas | 2.5 | 1699 mi (2735 km) | Wed, 25-Jun-2025 05:47:10 ADT | map |
8 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 1.6 | 1772 mi (2852 km) | Wed, 25-Jun-2025 05:39:55 ADT | map |
0 km ENE of Howardville, Missouri | 1.7 | 1369 mi (2203 km) | Wed, 25-Jun-2025 04:08:25 ADT | map |
161 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.5 | 1744 mi (2807 km) | Wed, 25-Jun-2025 03:13:21 ADT | map |
29 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 1728 mi (2781 km) | Wed, 25-Jun-2025 01:26:42 ADT | map |
68 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1704 mi (2743 km) | Wed, 25-Jun-2025 01:15:08 ADT | map |
80 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 1700 mi (2736 km) | Wed, 25-Jun-2025 01:11:25 ADT | map |
79 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 4.1 | 1696 mi (2729 km) | Wed, 25-Jun-2025 00:42:50 ADT | map |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1778 mi (2862 km) | Wed, 25-Jun-2025 00:42:06 ADT | map |
25 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1728 mi (2780 km) | Tue, 24-Jun-2025 22:49:45 ADT | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1787 mi (2876 km) | Tue, 24-Jun-2025 22:49:19 ADT | map |
51 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1745 mi (2808 km) | Tue, 24-Jun-2025 21:51:23 ADT | map |
1 km NNE of Yauco, Puerto Rico | 1.6 | 1772 mi (2852 km) | Tue, 24-Jun-2025 21:51:17 ADT | map |
6 km S of Ludlow, Maine | 1.2 | 215 mi (345 km) | Tue, 24-Jun-2025 21:23:06 ADT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 1.3 | 1772 mi (2852 km) | Tue, 24-Jun-2025 21:22:46 ADT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 1772 mi (2852 km) | Tue, 24-Jun-2025 21:17:35 ADT | map |
27 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1729 mi (2783 km) | Tue, 24-Jun-2025 20:37:33 ADT | map |
3 km SSW of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 1778 mi (2862 km) | Tue, 24-Jun-2025 20:33:31 ADT | map |
26 km N of Garrochales, Puerto Rico | 3.0 | 1728 mi (2781 km) | Tue, 24-Jun-2025 20:08:33 ADT | map |
58 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1706 mi (2746 km) | Tue, 24-Jun-2025 19:58:53 ADT | map |
3 km ESE of Owasso, Oklahoma | 1.5 | 1685 mi (2712 km) | Tue, 24-Jun-2025 19:34:24 ADT | map |
8 km NE of Dorado, Puerto Rico | 3.2 | 1739 mi (2798 km) | Tue, 24-Jun-2025 19:08:59 ADT | map |
49 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1716 mi (2761 km) | Tue, 24-Jun-2025 17:24:56 ADT | map |
6 km SSW of Ada, Oklahoma | 1.3 | 1780 mi (2864 km) | Tue, 24-Jun-2025 14:04:56 ADT | map |
8 km SE of Oilton, Oklahoma | 1.3 | 1727 mi (2780 km) | Tue, 24-Jun-2025 13:58:07 ADT | map |
4 km ESE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1685 mi (2712 km) | Tue, 24-Jun-2025 13:36:04 ADT | map |
61 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1713 mi (2757 km) | Tue, 24-Jun-2025 13:32:02 ADT | map |
4 km WNW of Orocovis, Puerto Rico | 2.2 | 1758 mi (2829 km) | Tue, 24-Jun-2025 12:08:35 ADT | map |
54 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 1736 mi (2794 km) | Tue, 24-Jun-2025 11:37:58 ADT | map |
50 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 1718 mi (2764 km) | Tue, 24-Jun-2025 10:49:13 ADT | map |
71 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1702 mi (2739 km) | Tue, 24-Jun-2025 09:57:17 ADT | map |
75 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.8 | 1702 mi (2739 km) | Tue, 24-Jun-2025 09:48:50 ADT | map |
69 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1711 mi (2754 km) | Tue, 24-Jun-2025 09:47:05 ADT | map |
24 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1730 mi (2785 km) | Tue, 24-Jun-2025 09:45:14 ADT | map |
44 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1716 mi (2761 km) | Tue, 24-Jun-2025 09:31:31 ADT | map |
54 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 2.6 | 1725 mi (2777 km) | Tue, 24-Jun-2025 09:27:23 ADT | map |
53 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1719 mi (2767 km) | Tue, 24-Jun-2025 08:32:18 ADT | map |
73 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1704 mi (2742 km) | Tue, 24-Jun-2025 08:15:10 ADT | map |
32 km NNW of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 1737 mi (2796 km) | Tue, 24-Jun-2025 08:03:15 ADT | map |
73 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1706 mi (2746 km) | Tue, 24-Jun-2025 08:01:25 ADT | map |
44 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1728 mi (2781 km) | Tue, 24-Jun-2025 07:57:19 ADT | map |
73 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.5 | 1703 mi (2741 km) | Tue, 24-Jun-2025 07:40:16 ADT | map |
78 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.7 | 1700 mi (2736 km) | Tue, 24-Jun-2025 06:58:14 ADT | map |
77 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1700 mi (2737 km) | Tue, 24-Jun-2025 06:57:28 ADT | map |
78 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1701 mi (2738 km) | Tue, 24-Jun-2025 06:40:20 ADT | map |
47 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1714 mi (2759 km) | Tue, 24-Jun-2025 06:32:23 ADT | map |
85 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 1703 mi (2741 km) | Tue, 24-Jun-2025 06:26:57 ADT | map |
66 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 1712 mi (2756 km) | Tue, 24-Jun-2025 06:21:52 ADT | map |
87 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1691 mi (2722 km) | Tue, 24-Jun-2025 05:01:19 ADT | map |
69 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 1703 mi (2741 km) | Tue, 24-Jun-2025 03:41:15 ADT | map |
102 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 4.2 | 1683 mi (2708 km) | Tue, 24-Jun-2025 03:26:58 ADT | map |
103 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1681 mi (2705 km) | Tue, 24-Jun-2025 02:04:52 ADT | map |
93 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1687 mi (2715 km) | Tue, 24-Jun-2025 01:24:59 ADT | map |
63 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1703 mi (2741 km) | Tue, 24-Jun-2025 00:50:31 ADT | map |
138 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.