Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Sun, 25-Jan-2026 14:56:24 AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 53 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1765 mi (2841 km) | Sun, 25-Jan-2026 09:50:18 AST | map |
| 89 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.3 | 1689 mi (2717 km) | Sun, 25-Jan-2026 08:30:23 AST | map |
| 73 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1706 mi (2745 km) | Sun, 25-Jan-2026 05:25:49 AST | map |
| 2 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.9 | 1765 mi (2841 km) | Sun, 25-Jan-2026 03:45:20 AST | map |
| 3 km N of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.4 | 1768 mi (2846 km) | Sun, 25-Jan-2026 00:08:26 AST | map |
| 87 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1697 mi (2731 km) | Sat, 24-Jan-2026 23:52:54 AST | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.8 | 1813 mi (2919 km) | Sat, 24-Jan-2026 23:27:42 AST | map |
| 4 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1747 mi (2812 km) | Sat, 24-Jan-2026 21:44:34 AST | map |
| 82 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1700 mi (2735 km) | Sat, 24-Jan-2026 11:58:49 AST | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.6 | 1813 mi (2918 km) | Sat, 24-Jan-2026 06:52:29 AST | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1779 mi (2863 km) | Sat, 24-Jan-2026 04:11:41 AST | map |
| 62 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 1703 mi (2741 km) | Sat, 24-Jan-2026 04:00:30 AST | map |
| 7 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 1374 mi (2211 km) | Fri, 23-Jan-2026 22:34:55 AST | map |
| 1 km NW of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1778 mi (2861 km) | Fri, 23-Jan-2026 22:09:14 AST | map |
| 5 km WSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.9 | 1757 mi (2827 km) | Fri, 23-Jan-2026 12:29:03 AST | map |
| 6 km ESE of Marston, Missouri | 1.2 | 1369 mi (2204 km) | Fri, 23-Jan-2026 04:06:17 AST | map |
| 1 km N of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1778 mi (2861 km) | Fri, 23-Jan-2026 03:58:15 AST | map |
| 44 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1786 mi (2874 km) | Fri, 23-Jan-2026 03:40:48 AST | map |
| 56 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1767 mi (2844 km) | Fri, 23-Jan-2026 02:56:19 AST | map |
| 5 km WSW of Central Aguirre, Puerto Rico | 2.7 | 1779 mi (2864 km) | Fri, 23-Jan-2026 01:17:30 AST | map |
| 5 km WSW of Central Aguirre, Puerto Rico | 2.1 | 1779 mi (2863 km) | Fri, 23-Jan-2026 01:15:24 AST | map |
| 89 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1701 mi (2737 km) | Thu, 22-Jan-2026 23:45:37 AST | map |
| 95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1698 mi (2733 km) | Thu, 22-Jan-2026 23:43:13 AST | map |
| 55 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1729 mi (2782 km) | Thu, 22-Jan-2026 22:50:22 AST | map |
| 9 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 1107 mi (1781 km) | Thu, 22-Jan-2026 17:47:53 AST | map |
| 7 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 1728 mi (2781 km) | Thu, 22-Jan-2026 17:20:24 AST | map |
| 3 km ENE of Lilbourn, Missouri | 1.8 | 1367 mi (2200 km) | Thu, 22-Jan-2026 13:32:14 AST | map |
| 0 km ESE of Groton, Connecticut | 1.8 | 381 mi (613 km) | Thu, 22-Jan-2026 13:10:24 AST | map |
| 2 km E of Lajas, Puerto Rico | 2.0 | 1773 mi (2854 km) | Thu, 22-Jan-2026 12:24:42 AST | map |
| 1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1777 mi (2860 km) | Thu, 22-Jan-2026 11:46:24 AST | map |
| 4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1780 mi (2864 km) | Thu, 22-Jan-2026 09:34:47 AST | map |
| 55 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 1790 mi (2881 km) | Thu, 22-Jan-2026 08:09:05 AST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 1716 mi (2761 km) | Thu, 22-Jan-2026 02:46:55 AST | map |
| 8 km W of Loyal, Oklahoma | 1.1 | 1813 mi (2918 km) | Thu, 22-Jan-2026 01:57:56 AST | map |
| 9 km N of Ringling, Oklahoma | 1.3 | 1839 mi (2959 km) | Thu, 22-Jan-2026 01:53:38 AST | map |
| 82 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1699 mi (2734 km) | Thu, 22-Jan-2026 01:28:03 AST | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 1372 mi (2207 km) | Wed, 21-Jan-2026 20:48:38 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.5 | 1814 mi (2919 km) | Wed, 21-Jan-2026 15:06:43 AST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.4 | 1814 mi (2919 km) | Wed, 21-Jan-2026 15:00:57 AST | map |
| 64 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.5 | 1703 mi (2740 km) | Wed, 21-Jan-2026 09:24:42 AST | map |
| 71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 1699 mi (2734 km) | Wed, 21-Jan-2026 09:18:43 AST | map |
| 9 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1784 mi (2871 km) | Wed, 21-Jan-2026 07:56:11 AST | map |
| 47 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1773 mi (2853 km) | Wed, 21-Jan-2026 06:47:38 AST | map |
| 5 km N of Quebradillas, Puerto Rico | 2.7 | 1740 mi (2800 km) | Wed, 21-Jan-2026 04:33:09 AST | map |
| 2 km S of G. L. Garcia, Puerto Rico | 2.3 | 1767 mi (2843 km) | Wed, 21-Jan-2026 02:53:09 AST | map |
| 56 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1716 mi (2761 km) | Tue, 20-Jan-2026 21:35:31 AST | map |
| 11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1784 mi (2871 km) | Tue, 20-Jan-2026 20:35:33 AST | map |
| 8 km N of Ringling, Oklahoma | 1.6 | 1839 mi (2959 km) | Tue, 20-Jan-2026 19:55:45 AST | map |
| 95 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1690 mi (2720 km) | Tue, 20-Jan-2026 16:52:41 AST | map |
| 25 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 1.7 | 491 mi (790 km) | Tue, 20-Jan-2026 14:29:32 AST | map |
| 4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1777 mi (2860 km) | Tue, 20-Jan-2026 13:19:38 AST | map |
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 1149 mi (1848 km) | Tue, 20-Jan-2026 12:23:34 AST | map |
| 5 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.7 | 1057 mi (1700 km) | Tue, 20-Jan-2026 07:33:16 AST | map |
| 29 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 1.6 | 488 mi (786 km) | Tue, 20-Jan-2026 06:12:33 AST | map |
| 28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.8 | 489 mi (787 km) | Tue, 20-Jan-2026 05:55:21 AST | map |
| 27 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.3 | 490 mi (788 km) | Tue, 20-Jan-2026 05:48:51 AST | map |
| 6 km SSW of Sainte-Rose, Guadeloupe | 4.4 | 1904 mi (3063 km) | Tue, 20-Jan-2026 05:31:16 AST | map |
| 3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1779 mi (2862 km) | Tue, 20-Jan-2026 05:25:49 AST | map |
| 4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1779 mi (2863 km) | Tue, 20-Jan-2026 04:53:20 AST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 1270 mi (2043 km) | Tue, 20-Jan-2026 03:27:40 AST | map |
| 7 km W of Rosman, North Carolina | 1.9 | 1106 mi (1781 km) | Tue, 20-Jan-2026 03:19:42 AST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 1839 mi (2960 km) | Tue, 20-Jan-2026 03:12:46 AST | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 1.6 | 1741 mi (2802 km) | Tue, 20-Jan-2026 02:15:54 AST | map |
| 46 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.9 | 1714 mi (2758 km) | Mon, 19-Jan-2026 20:58:15 AST | map |
| 13 km SSW of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1759 mi (2831 km) | Mon, 19-Jan-2026 13:23:44 AST | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1778 mi (2861 km) | Mon, 19-Jan-2026 12:37:01 AST | map |
| 52 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 3.4 | 1773 mi (2853 km) | Mon, 19-Jan-2026 11:47:32 AST | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1777 mi (2860 km) | Mon, 19-Jan-2026 02:15:37 AST | map |
| 6 km S of Bertrand, Missouri | 1.8 | 1352 mi (2177 km) | Sun, 18-Jan-2026 20:35:49 AST | map |
69 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.