MAP

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Fri, 14-Feb-2025 16:40:31 AST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
82 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.5 0027231692 mi (2723 km) 1739560668Fri, 14-Feb-2025 15:17:48 AST map
92 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0027251694 mi (2725 km) 1739536425Fri, 14-Feb-2025 08:33:45 AST map
1 km WSW of Vázquez, Puerto Rico 2.3 0028491770 mi (2849 km) 1739533894Fri, 14-Feb-2025 07:51:34 AST map
24 km N of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0027811728 mi (2781 km) 1739496566Thu, 13-Feb-2025 21:29:26 AST map
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma 1.4 0029411828 mi (2941 km) 1739482422Thu, 13-Feb-2025 17:33:42 AST map
15 km SSW of Stonewall, Oklahoma 1.1 0028671781 mi (2867 km) 1739480949Thu, 13-Feb-2025 17:09:09 AST map
51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0027711722 mi (2771 km) 1739480835Thu, 13-Feb-2025 17:07:15 AST map
16 km SSW of Wilson, Oklahoma 1.0 0029641842 mi (2964 km) 1739475328Thu, 13-Feb-2025 15:35:28 AST map
6 km E of Niota, Tennessee 1.4 0018721163 mi (1872 km) 1739474987Thu, 13-Feb-2025 15:29:47 AST map
7 km NE of Jackson, Tennessee 2.4 0021881359 mi (2188 km) 1739464714Thu, 13-Feb-2025 12:38:34 AST map
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico 2.6 0028441767 mi (2844 km) 1739455844Thu, 13-Feb-2025 10:10:44 AST map
4 km N of Peñuelas, Puerto Rico 2.3 0028461769 mi (2846 km) 1739453740Thu, 13-Feb-2025 09:35:40 AST map
5 km SSW of Adjuntas, Puerto Rico 3.1 0028441767 mi (2844 km) 1739452991Thu, 13-Feb-2025 09:23:11 AST map
81 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.5 0027241693 mi (2724 km) 1739429525Thu, 13-Feb-2025 02:52:05 AST map
12 km S of La Malbaie, Canada 1.6 000573356 mi (573 km) 1739429137Thu, 13-Feb-2025 02:45:37 AST map
15 km S of La Malbaie, Canada 1.6 000569354 mi (569 km) 1739429081Thu, 13-Feb-2025 02:44:41 AST map
16 km NNW of Garrochales, Puerto Rico 2.7 0027901734 mi (2790 km) 1739420227Thu, 13-Feb-2025 00:17:07 AST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0028691783 mi (2869 km) 1739407821Wed, 12-Feb-2025 20:50:21 AST map
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma 1.5 0028941798 mi (2894 km) 1739391232Wed, 12-Feb-2025 16:13:52 AST map
4 km NE of Meno, Oklahoma 2.1 0028901796 mi (2890 km) 1739390835Wed, 12-Feb-2025 16:07:15 AST map
4 km NNW of Cole, Oklahoma 1.1 0029111809 mi (2911 km) 1739389740Wed, 12-Feb-2025 15:49:00 AST map
0 km WNW of Cole, Oklahoma 2.0 0029121810 mi (2912 km) 1739386869Wed, 12-Feb-2025 15:01:09 AST map
5 km N of Cole, Oklahoma 1.7 0029101808 mi (2910 km) 1739370702Wed, 12-Feb-2025 10:31:42 AST map
4 km N of Cole, Oklahoma 1.3 0029101808 mi (2910 km) 1739360099Wed, 12-Feb-2025 07:34:59 AST map
53 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.9 0027651718 mi (2765 km) 1739359860Wed, 12-Feb-2025 07:31:00 AST map
9 km ESE of Jefferson, Oklahoma 1.5 0028401765 mi (2840 km) 1739354557Wed, 12-Feb-2025 06:02:37 AST map
3 km N of Cole, Oklahoma 1.4 0029111809 mi (2911 km) 1739327297Tue, 11-Feb-2025 22:28:17 AST map
0 km S of Assaria, Kansas 2.6 0027431705 mi (2743 km) 1739318036Tue, 11-Feb-2025 19:53:56 AST map
8 km SW of Williford, Arkansas 2.2 0023661470 mi (2366 km) 1739310664Tue, 11-Feb-2025 17:51:04 AST map
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico 2.5 0028521772 mi (2852 km) 1739290271Tue, 11-Feb-2025 12:11:11 AST map
5 km N of Cole, Oklahoma 1.7 0029101808 mi (2910 km) 1739282560Tue, 11-Feb-2025 10:02:40 AST map
1 km W of Yauco, Puerto Rico 2.0 0028541774 mi (2854 km) 1739277537Tue, 11-Feb-2025 08:38:57 AST map
9 km NNW of Dyersburg, Tennessee 1.9 0022161377 mi (2216 km) 1739272647Tue, 11-Feb-2025 07:17:27 AST map
1 km NNW of Ingenio, Puerto Rico 3.0 0028051743 mi (2805 km) 1739261082Tue, 11-Feb-2025 04:04:42 AST map
5 km S of Indios, Puerto Rico 2.4 0028651780 mi (2865 km) 1739254376Tue, 11-Feb-2025 02:12:56 AST map
10 km W of Adjuntas, Puerto Rico 2.3 0028411765 mi (2841 km) 1739244936Mon, 10-Feb-2025 23:35:36 AST map
9 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.2 0027951737 mi (2795 km) 1739241013Mon, 10-Feb-2025 22:30:13 AST map
0 km W of Cole, Oklahoma 1.9 0029131810 mi (2913 km) 1739229510Mon, 10-Feb-2025 19:18:30 AST map
1 km S of Cole, Oklahoma 1.2 0029131810 mi (2913 km) 1739218782Mon, 10-Feb-2025 16:19:42 AST map
11 km SE of Katie, Oklahoma 1.4 0029191814 mi (2919 km) 1739218566Mon, 10-Feb-2025 16:16:06 AST map
7 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.2 0027801728 mi (2780 km) 1739218303Mon, 10-Feb-2025 16:11:43 AST map
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma 1.4 0028951799 mi (2895 km) 1739217805Mon, 10-Feb-2025 16:03:25 AST map
2 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0028591777 mi (2859 km) 1739216756Mon, 10-Feb-2025 15:45:56 AST map
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma 1.6 0029411827 mi (2941 km) 1739214650Mon, 10-Feb-2025 15:10:50 AST map
11 km NW of Arcadia, Oklahoma 1.4 0028651780 mi (2865 km) 1739199747Mon, 10-Feb-2025 11:02:27 AST map
17 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico 2.8 0028801789 mi (2880 km) 1739181234Mon, 10-Feb-2025 05:53:54 AST map
5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.8 0028631779 mi (2863 km) 1739177448Mon, 10-Feb-2025 04:50:48 AST map
5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.8 0028631779 mi (2863 km) 1739177448Mon, 10-Feb-2025 04:50:48 AST map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.7 0028651780 mi (2865 km) 1739173495Mon, 10-Feb-2025 03:44:55 AST map
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma 1.9 0029411827 mi (2941 km) 1739168619Mon, 10-Feb-2025 02:23:39 AST map
19 km SSW of Stella, Puerto Rico 2.6 0028421766 mi (2842 km) 1739164547Mon, 10-Feb-2025 01:15:47 AST map
134 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.8 0026811666 mi (2681 km) 1739148236Sun, 09-Feb-2025 20:43:56 AST map
25 km W of Puerto Real, Puerto Rico 3.1 0028551774 mi (2855 km) 1739146921Sun, 09-Feb-2025 20:22:01 AST map
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0028761787 mi (2876 km) 1739098221Sun, 09-Feb-2025 06:50:21 AST map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0028611777 mi (2861 km) 1739087986Sun, 09-Feb-2025 03:59:46 AST map
12 km NE of Salem, South Carolina 1.6 0017911113 mi (1791 km) 1739082997Sun, 09-Feb-2025 02:36:37 AST map
44 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.9 0027721722 mi (2772 km) 1739064444Sat, 08-Feb-2025 21:27:24 AST map
1 km S of Toa Alta, Puerto Rico 3.1 0028141748 mi (2814 km) 1739060056Sat, 08-Feb-2025 20:14:16 AST map
61 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 2.9 0029061806 mi (2906 km) 1739056973Sat, 08-Feb-2025 19:22:53 AST map
0 km N of Cole, Oklahoma 1.9 0029121809 mi (2912 km) 1739050718Sat, 08-Feb-2025 17:38:38 AST map
0 km NNW of Cole, Oklahoma 1.8 0029121809 mi (2912 km) 1739044522Sat, 08-Feb-2025 15:55:22 AST map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.2 0028221754 mi (2822 km) 1739031828Sat, 08-Feb-2025 12:23:48 AST map
6 km SE of Califon, New Jersey 1.4 000849527 mi (849 km) 1739023374Sat, 08-Feb-2025 10:02:54 AST map
6 km NE of Yauco, Puerto Rico 2.4 0028491770 mi (2849 km) 1739021882Sat, 08-Feb-2025 09:38:02 AST map
5 km N of Verden, Oklahoma 1.9 0029511834 mi (2951 km) 1739019543Sat, 08-Feb-2025 08:59:03 AST map
0 km SW of Cole, Oklahoma 1.1 0029131810 mi (2913 km) 1739009784Sat, 08-Feb-2025 06:16:24 AST map
6 km NNE of Verden, Oklahoma 1.8 0029501833 mi (2950 km) 1739009271Sat, 08-Feb-2025 06:07:51 AST map
0 km SSW of Cole, Oklahoma 1.2 0029131810 mi (2913 km) 1739003595Sat, 08-Feb-2025 04:33:15 AST map
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.1 0028631779 mi (2863 km) 1738997500Sat, 08-Feb-2025 02:51:40 AST map
1 km NNW of Cole, Oklahoma 1.2 0029121809 mi (2912 km) 1738996388Sat, 08-Feb-2025 02:33:08 AST map
2 km E of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0028611778 mi (2861 km) 1738988239Sat, 08-Feb-2025 00:17:19 AST map
89 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.9 0027381701 mi (2738 km) 1738982055Fri, 07-Feb-2025 22:34:15 AST map
68 km SW of George Town, Cayman Islands 4.3 0031641966 mi (3164 km) 1738981376Fri, 07-Feb-2025 22:22:56 AST map
3 km E of Tallaboa, Puerto Rico 2.4 0028581776 mi (2858 km) 1738972649Fri, 07-Feb-2025 19:57:29 AST map
10 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.4 0028681782 mi (2868 km) 1738971377Fri, 07-Feb-2025 19:36:17 AST map

75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.